一、专业复试分数线(少民计划和士兵计划单列)
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
125300 会计 | 110 | 55 |
|
| 185 |
025700 审计 | 120 | 60 |
|
| 200 |
少数民族高层次骨干计划和退役大学生士兵计划复试分数线按照《南京大学2020年硕士研究生复试基本分数线及相关说明》执行。
我院(系、所)不接收任何理由的破格和调剂申请。
二、招生计划及复试人数(少民计划和士兵计划单列)
专业名称及 代码 | 拟录取人数 | 其中推免人数 | 剩余招生名额 | 复试 人数 | 说明 | |
125300会计 | 非全日制 | 180 | 0 | 180 | 236 | 上线人数大于统考招生人数120%的,复试比例不低于1:1.2;上线人数小于统考招生人数120%的,上线考生全部参加复试。 |
025700审计 | 非全日制 | 25 | 0 | 25 | 31 | |
少数民族骨干高层次人才计划、退役大学生士兵计划计入复试人数,不计复试比例
少数民族骨干高层次人才计划、退役大学生士兵计划的招生计划由学校统筹安排,达到学校规定复试条件的由学院组织复试。
三、拟复试名单
1、审计硕士复试31人,拟录取25人。
考生编号 | 姓名 | 管理类联考综合能力 | 英语二 | 总分 | 备注 |
102840250219907 | 李雅瑞 | 154 | 78 | 232 |
|
102840250213550 | 陆浩然 | 158 | 72 | 230 |
|
102840250220252 | 杜重辰 | 155 | 75 | 230 |
|
102840250204318 | 端文滟 | 155 | 73 | 228 |
|
102840250204343 | 王天琪 | 156 | 71 | 227 |
|
102840250216071 | 陆星宇 | 152 | 75 | 227 |
|
102840250204333 | 孟星宇 | 140 | 86 | 226 |
|
102840250204350 | 徐开颜 | 153 | 70 | 223 |
|
102840250204337 | 万铖 | 149 | 71 | 220 |
|
102840250214869 | 李清 | 146 | 73 | 219 |
|
102840250204328 | 李艺馨 | 135 | 82 | 217 |
|
102840250204321 | 郭瑞 | 150 | 64 | 214 |
|
102840250204324 | 胡松涛 | 153 | 61 | 214 |
|
102840250210833 | 魏媛媛 | 135 | 79 | 214 |
|
102840250204311 | 车嘉佳 | 140 | 73 | 213 |
|
102840250204340 | 王浩寅 | 136 | 77 | 213 |
|
102840250204312 | 陈璐 | 150 | 61 | 211 |
|
102840250204348 | 武霁雯 | 136 | 75 | 211 |
|
102840250204357 | 周泽 | 149 | 62 | 211 |
|
102840250216074 | 张凌 | 132 | 78 | 210 |
|
102840250216505 | 李方杰 | 149 | 61 | 210 |
|
102840250204349 | 徐际钧 | 143 | 66 | 209 |
|
102840250211199 | 王礼 | 136 | 73 | 209 |
|
102840250214533 | 严瑾 | 142 | 66 | 208 |
|
102840250204332 | 孟甲子 | 146 | 61 | 207 |
|
102840250204358 | 朱波 | 136 | 70 | 206 |
|
102840250204325 | 姜瑞 | 130 | 75 | 205 |
|
102840250204326 | 李浩瑄 | 134 | 69 | 203 |
|
102840250215366 | 王佳伟 | 138 | 63 | 201 |
|
102840250216506 | 刘梦雅 | 123 | 78 | 201 |
|
102840250204319 | 皋舒艺 | 133 | 67 | 200 |
|
2、会计硕士复试236人(含选调生人文社科类1名),拟录取180人。
考生编号 | 姓名 | 管理类联考综合能力 | 英语二 | 总分 | 备注 |
102840250205585 | 肖颖 | 179 | 86 | 265 |
|
102840250205565 | 王茜 | 173 | 81 | 254 |
|
102840250205624 | 尹诗蕊 | 164 | 84 | 248 |
|
102840250205571 | 王宇宁 | 161 | 85 | 246 |
|
102840250212426 | 华文菁 | 167 | 79 | 246 |
|
102840250210605 | 吕昊 | 165 | 80 | 245 |
|
102840250218263 | 陈嘉莹 | 165 | 80 | 245 |
|
102840250205542 | 石依婷 | 164 | 80 | 244 |
|
102840250205559 | 王卉 | 165 | 76 | 241 |
|
102840250210879 | 姚悦 | 154 | 87 | 241 |
|
102840250211776 | 许喆旻 | 161 | 79 | 240 |
|
102840250205567 | 王腾 | 157 | 82 | 239 |
|
102840250210608 | 王维堃 | 165 | 74 | 239 |
|
102840250211226 | 丁思雨 | 164 | 75 | 239 |
|
102840250210878 | 徐影 | 159 | 79 | 238 |
|
102840250214553 | 秦宇宸 | 155 | 83 | 238 |
|
102840250216922 | 钟涛 | 162 | 76 | 238 |
|
102840250205429 | 冯浩 | 165 | 72 | 237 |
|
102840250205558 | 万新昊 | 160 | 77 | 237 |
|
102840250205399 | 陈梦 | 158 | 78 | 236 |
|
102840250205404 | 陈亚洁 | 157 | 79 | 236 |
|
102840250211228 | 韩竹西 | 160 | 76 | 236 |
|
102840250205494 | 刘卢琰 | 163 | 72 | 235 |
|
102840250212435 | 朱轶凡 | 156 | 79 | 235 |
|
102840250213176 | 赵泽鹏 | 156 | 79 | 235 |
|
102840250219729 | 杜洁琳 | 168 | 67 | 235 |
|
102840250211770 | 林杰 | 149 | 84 | 233 |
|
102840250212111 | 徐梦洁 | 154 | 79 | 233 |
|
102840250212900 | 安文涛 | 162 | 71 | 233 |
|
102840250205525 | 钱晨 | 164 | 67 | 231 |
|
102840250212104 | 胡桓榕 | 162 | 69 | 231 |
|
102840250222459 | 粟梦婵 | 165 | 66 | 231 |
|
102840250211239 | 叶菲开 | 154 | 76 | 230 |
|
102840250212906 | 张可欣 | 157 | 73 | 230 |
|
102840250213582 | 施婕 | 149 | 81 | 230 |
|
102840250216743 | 王珺 | 154 | 76 | 230 |
|
102840250205606 | 杨晨晨 | 143 | 86 | 229 |
|
102840250214256 | 陈莹皎 | 148 | 81 | 229 |
|
102840250215368 | 方子璇 | 161 | 68 | 229 |
|
102840250218983 | 程妍 | 156 | 73 | 229 |
|
102840250205470 | 李慧 | 144 | 83 | 227 |
|
102840250205650 | 章磊 | 149 | 78 | 227 |
|
102840250205664 | 周颖帆 | 154 | 73 | 227 |
|
102840250214885 | 倪乾 | 148 | 79 | 227 |
|
102840250205591 | 徐颖颖 | 143 | 83 | 226 |
|
102840250205623 | 殷一璐 | 141 | 85 | 226 |
|
102840250211780 | 朱佳燕 | 156 | 70 | 226 |
|
102840250217636 | 张文琪 | 153 | 73 | 226 |
|
102840250220487 | 朱崇 | 147 | 79 | 226 |
|
102840250205538 | 盛飞 | 143 | 82 | 225 |
|
102840250205668 | 朱俊杰 | 162 | 63 | 225 |
|
102840250216084 | 陈菲儿 | 146 | 79 | 225 |
|
102840250216740 | 查欣然 | 142 | 83 | 225 |
|
102840250205408 | 陈子嘉 | 152 | 72 | 224 |
|
102840250205432 | 耿乐 | 160 | 64 | 224 |
|
102840250205511 | 马梦颖 | 145 | 79 | 224 |
|
102840250205657 | 郑寰 | 140 | 84 | 224 |
|
102840250205675 | 邹钦正 | 145 | 79 | 224 |
|
102840250205455 | 季子寒 | 148 | 75 | 223 |
|
102840250205575 | 吴狄 | 148 | 75 | 223 |
|
102840250205645 | 张雪晨 | 152 | 71 | 223 |
|
102840250214260 | 马援 | 153 | 70 | 223 |
|
102840250214563 | 邹云芳 | 153 | 70 | 223 |
|
102840250205476 | 李胜庶 | 155 | 67 | 222 |
|
102840250205506 | 陆中行 | 142 | 80 | 222 |
|
102840250205529 | 乔丽云 | 153 | 69 | 222 |
|
102840250211225 | 陈燕 | 153 | 69 | 222 |
|
102840250211236 | 田媛媛 | 148 | 74 | 222 |
|
102840250211775 | 许吉林 | 145 | 77 | 222 |
|
102840250214889 | 王优 | 143 | 79 | 222 |
|
102840250222794 | 宋尚博 | 156 | 66 | 222 |
|
102840250205390 | 蔡虹 | 146 | 75 | 221 |
|
102840250205620 | 叶方清 | 140 | 81 | 221 |
|
102840250216742 | 倪戌斌 | 144 | 77 | 221 |
|
102840250205655 | 赵肖竹 | 159 | 61 | 220 |
|
102840250214892 | 袁瑜蔚 | 149 | 71 | 220 |
|
102840250205401 | 陈思佳 | 141 | 78 | 219 |
|
102840250205593 | 许飞 | 147 | 72 | 219 |
|
102840250205601 | 薛霄宇 | 151 | 68 | 219 |
|
102840250205603 | 严永幸 | 145 | 74 | 219 |
|
102840250205673 | 朱亚男 | 151 | 68 | 219 |
|
102840250210869 | 陈诚 | 149 | 70 | 219 |
|
102840250205463 | 蒋颖 | 146 | 72 | 218 |
|
102840250205572 | 王跃帅 | 137 | 81 | 218 |
|
102840250214265 | 许慧楠 | 153 | 65 | 218 |
|
102840250205635 | 张进 | 143 | 74 | 217 |
|
102840250211232 | 钱铮 | 140 | 77 | 217 |
|
102840250212113 | 张洋 | 146 | 71 | 217 |
|
102840250212431 | 徐莉 | 139 | 78 | 217 |
|
102840250219908 | 高琪 | 144 | 73 | 217 |
|
102840250205393 | 曹馨元 | 147 | 69 | 216 |
|
102840250212102 | 过逸文 | 142 | 74 | 216 |
|
102840250205410 | 谌若溪 | 141 | 74 | 215 |
|
102840250212430 | 施丽娜 | 155 | 60 | 215 |
|
102840250214266 | 张雅 | 141 | 74 | 215 |
|
102840250215607 | 程志骋 | 141 | 74 | 215 |
|
102840250216334 | 宋玲 | 140 | 75 | 215 |
|
102840250218161 | 姜露露 | 136 | 64 | 215 | 选调生人文社科类加15分 |
102840250205423 | 董潇潇 | 143 | 71 | 214 |
|
102840250205480 | 李欣雨 | 138 | 76 | 214 |
|
102840250216097 | 章睿佳 | 143 | 71 | 214 |
|
102840250205407 | 陈智韵 | 146 | 67 | 213 |
|
102840250205466 | 孔献月 | 145 | 68 | 213 |
|
102840250205592 | 徐媛媛 | 138 | 75 | 213 |
|
102840250205665 | 朱红艳 | 133 | 80 | 213 |
|
102840250205460 | 姜妍欣 | 142 | 70 | 212 |
|
102840250205518 | 缪乐怡 | 139 | 73 | 212 |
|
102840250214883 | 韩梦笑 | 145 | 67 | 212 |
|
102840250216094 | 杨子慧 | 132 | 80 | 212 |
|
102840250211234 | 谈宸 | 140 | 71 | 211 |
|
102840250216508 | 丁怡文 | 146 | 65 | 211 |
|
102840250205588 | 徐可钰 | 145 | 65 | 210 |
|
102840250205641 | 张思羽 | 137 | 73 | 210 |
|
102840250212105 | 黄爱金 | 146 | 64 | 210 |
|
102840250216337 | 张婷婷 | 134 | 76 | 210 |
|
102840250220788 | 于光玉 | 133 | 77 | 210 |
|
102840250205604 | 燕燕 | 145 | 64 | 209 |
|
102840250216509 | 李文丽 | 149 | 60 | 209 |
|
102840250205394 | 曹振华 | 137 | 71 | 208 |
|
102840250205458 | 江玲玉 | 131 | 77 | 208 |
|
102840250205501 | 陆涵文 | 145 | 63 | 208 |
|
102840250205589 | 徐琳玥 | 132 | 76 | 208 |
|
102840250205621 | 叶丽 | 135 | 73 | 208 |
|
102840250211240 | 张烜荣 | 132 | 76 | 208 |
|
102840250212903 | 史梦寒 | 132 | 76 | 208 |
|
102840250216336 | 王楚楚 | 146 | 62 | 208 |
|
102840250217894 | 唐诚磊 | 135 | 73 | 208 |
|
102840250205505 | 陆烨 | 134 | 73 | 207 |
|
102840250205619 | 叶春霞 | 140 | 67 | 207 |
|
102840250213580 | 陆思辰 | 136 | 71 | 207 |
|
102840250216086 | 顾志清 | 134 | 73 | 207 |
|
102840250220055 | 许艺璇 | 132 | 75 | 207 |
|
102840250205397 | 陈轲 | 128 | 78 | 206 |
|
102840250205472 | 李江 | 124 | 82 | 206 |
|
102840250211235 | 滕越 | 132 | 74 | 206 |
|
102840250216095 | 尹晓宇 | 147 | 59 | 206 |
|
102840250216510 | 吕文颖 | 130 | 76 | 206 |
|
102840250224206 | 卢文婷 | 135 | 71 | 206 |
|
102840250205547 | 汤婷婷 | 131 | 74 | 205 |
|
102840250205584 | 肖艳斌 | 137 | 68 | 205 |
|
102840250209621 | 郭连新 | 135 | 70 | 205 |
|
102840250214560 | 杨健峰 | 138 | 67 | 205 |
|
102840250205400 | 陈齐媛 | 138 | 66 | 204 |
|
102840250205414 | 单翔 | 130 | 74 | 204 |
|
102840250205583 | 夏萌 | 149 | 55 | 204 |
|
102840250205659 | 仲茜 | 145 | 59 | 204 |
|
102840250212433 | 张茜 | 134 | 70 | 204 |
|
102840250213173 | 薛珊 | 127 | 77 | 204 |
|
102840250205496 | 刘宁卉 | 139 | 64 | 203 |
|
102840250205497 | 刘瑞琪 | 135 | 68 | 203 |
|
102840250205644 | 张星辰 | 136 | 67 | 203 |
|
102840250205663 | 周亚妲 | 143 | 60 | 203 |
|
102840250222797 | 臧莹莹 | 136 | 67 | 203 |
|
102840250205618 | 业蕾 | 144 | 58 | 202 |
|
102840250205642 | 张文兵 | 135 | 67 | 202 |
|
102840250216920 | 黄晓婕 | 125 | 77 | 202 |
|
102840250222621 | 王波 | 139 | 63 | 202 |
|
102840250205419 | 丁倩雯 | 123 | 78 | 201 |
|
102840250205434 | 耿悦 | 144 | 57 | 201 |
|
102840250205449 | 黄诗涵 | 136 | 65 | 201 |
|
102840250205468 | 李昂 | 125 | 76 | 201 |
|
102840250205533 | 邱旭辉 | 142 | 59 | 201 |
|
102840250205579 | 吴夏洁 | 135 | 66 | 201 |
|
102840250205626 | 于云桥 | 142 | 59 | 201 |
|
102840250205647 | 张雨聪 | 131 | 70 | 201 |
|
102840250205658 | 钟永 | 125 | 76 | 201 |
|
102840250214264 | 夏亦杰 | 138 | 63 | 201 |
|
102840250205557 | 陶希景 | 127 | 73 | 200 |
|
102840250208052 | 郑思敏 | 125 | 75 | 200 |
|
102840250214552 | 钱亚美 | 128 | 72 | 200 |
|
102840250214882 | 蔡裕清 | 139 | 61 | 200 |
|
102840250217552 | 马彩莲 | 137 | 63 | 200 |
|
102840250219982 | 胡中慧 | 117 | 83 | 200 |
|
102840250208051 | 许雯帅 | 144 | 55 | 199 |
|
102840250212902 | 刘纪晓 | 130 | 69 | 199 |
|
102840250213586 | 尹呈 | 137 | 62 | 199 |
|
102840250220741 | 支晴晴 | 131 | 68 | 199 |
|
102840250205564 | 王祺惠 | 131 | 67 | 198 |
|
102840250207728 | 庞超 | 140 | 58 | 198 |
|
102840250211778 | 赵晓伟 | 118 | 80 | 198 |
|
102840250205437 | 郭晓明 | 128 | 69 | 197 |
|
102840250205512 | 马圣元 | 135 | 62 | 197 |
|
102840250205514 | 马兆宇 | 128 | 69 | 197 |
|
102840250205551 | 唐梦竹 | 115 | 82 | 197 |
|
102840250205599 | 许昕 | 136 | 61 | 197 |
|
102840250205671 | 朱桐 | 122 | 75 | 197 |
|
102840250210875 | 汤雨非 | 134 | 63 | 197 |
|
102840250211237 | 吴鑫桐 | 136 | 61 | 197 |
|
102840250216335 | 宋宇 | 127 | 70 | 197 |
|
102840250216511 | 吴菲 | 123 | 74 | 197 |
|
102840250205427 | 范欣然 | 133 | 63 | 196 |
|
102840250205454 | 季爽 | 126 | 70 | 196 |
|
102840250205507 | 吕冬 | 136 | 60 | 196 | 同等学力 |
102840250205563 | 王琪 | 121 | 75 | 196 |
|
102840250210870 | 陈桐 | 128 | 68 | 196 |
|
102840250210872 | 梁康 | 135 | 61 | 196 |
|
102840250224870 | 王召苒 | 132 | 64 | 196 |
|
102840250205444 | 胡杰 | 139 | 56 | 195 |
|
102840250205615 | 杨雨佳 | 126 | 69 | 195 |
|
102840250209613 | 刘阳 | 131 | 64 | 195 |
|
102840250214562 | 周璇 | 128 | 67 | 195 |
|
102840250216744 | 夏本亮 | 139 | 56 | 195 |
|
102840250219595 | 陈孙龙 | 124 | 71 | 195 |
|
102840250205441 | 侯家骥 | 134 | 60 | 194 |
|
102840250205580 | 吴妍 | 123 | 71 | 194 |
|
102840250211779 | 周源 | 129 | 65 | 194 |
|
102840250205431 | 葛慧瑶 | 134 | 59 | 193 |
|
102840250205447 | 黄璟怡 | 124 | 69 | 193 |
|
102840250205521 | 牛昕宇 | 132 | 61 | 193 |
|
102840250205594 | 许剑 | 126 | 67 | 193 |
|
102840250205629 | 俞晨希 | 125 | 68 | 193 |
|
102840250212434 | 张月笛 | 119 | 74 | 193 |
|
102840250214262 | 施维 | 126 | 67 | 193 |
|
102840250205630 | 俞万娟 | 135 | 57 | 192 |
|
102840250205446 | 华璐 | 134 | 57 | 191 |
|
102840250205543 | 史玉苗 | 118 | 73 | 191 |
|
102840250205656 | 赵旭辰 | 127 | 64 | 191 |
|
102840250212103 | 韩昕玥 | 127 | 64 | 191 |
|
102840250215569 | 柯梦颖 | 119 | 72 | 191 |
|
102840250217263 | 胡晓颖 | 124 | 67 | 191 |
|
102840250205672 | 朱雪莹 | 135 | 55 | 190 |
|
102840250212425 | 陈浩 | 125 | 65 | 190 |
|
102840250214263 | 王蔚 | 130 | 59 | 189 |
|
102840250216921 | 吴志王 | 121 | 68 | 189 |
|
102840250222016 | 肖山依龙 | 123 | 66 | 189 |
|
102840250205482 | 李雅晨 | 121 | 67 | 188 |
|
102840250205530 | 乔荣 | 122 | 66 | 188 |
|
102840250205474 | 李婧文 | 122 | 65 | 187 |
|
102840250205500 | 刘媛媛 | 116 | 71 | 187 |
|
102840250212428 | 刘轩丞 | 128 | 59 | 187 |
|
102840250220255 | 梁梦蕊 | 114 | 73 | 187 |
|
102840250205448 | 黄康健 | 129 | 57 | 186 |
|
102840250205552 | 唐若怀 | 128 | 58 | 186 |
|
102840250210871 | 洪妍 | 124 | 62 | 186 |
|
102840250212432 | 庾心远 | 127 | 59 | 186 |
|
102840250213919 | 张卜方 | 113 | 72 | 185 |
|
注:少数民族高层次骨干计划和退役大学生士兵计划考生单列指标
二、相关说明
我院将从4月28日起,尽快将复试安排通知上述名单上的每位考生,复试形式为网络远程复试。报考方式不正确的考生,需要变更后方能复试。所有考生只有通过资格审查后方可进入复试环节。
1、请远程网络复试条件有困难的考生于4月29日中午12:00前将个人具体信息和情况说明发送至如下邮箱,以邮件回复收到为准:mpacc@nju.edu.cn,联系电话:83592700,83621163。
2、资格审查:
参加会计硕士、审计硕士复试的考生,请将以下证件的电子版(扫描件或高清照片):身份证、学生证(应届本科毕业生)或毕业证书(往届生)、准考证、考生在校学习成绩表复印件(应届本科毕业生由教务处提供并加盖公章,非应届本科毕业生由考生档案所在单位人事部门提供并加盖公章)、能够证明考生本人外语能力的相关材料(如:CET-4、CET-6、IELTS或TOEFL成绩单等),请考生手写一份承诺书,承诺所提交的材料与原件一致,并须本人签名。上述材料于2020年5月5日00:00点之前打包发送至南京大学MPAcc教育中心邮箱mpacc@nju.edu.cn ,邮件标题为考生号+姓名,参加线上资格审查。未经资格审查的考生及资格审查不合格、材料不真实的考生,一律不得参加复试。
3、复试时间
网络面试时间:暂定于 5月9日——5月11日
具体复试办法和安排请见后续通知。
南京大学MPAcc教育中心
二〇二〇年四月
其他相关事宜请见南京大学研究生院网站!http://grawww.nju.edu.cn/
