一、学位论文开题汇报注意事项:
参加本次开题汇报的学员,请您提前准备好汇报PPT,拷贝进教室电脑,汇报时间限5分钟以内,不可超时。
二、本次学位论文开题具体安排见下表:
| 时间 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
第1组 2月27日(周四) 上午9:00 安中楼602 | 1 | MP21020622 | 张思雨 | 会计 |
| 2 | 532023020040 | 韩子睿 | 审计 | |
| 3 | 532023020601 | 滕德佳 | 会计 | |
| 4 | 532023020504 | 卞姝姝 | 会计 | |
| 5 | 532022020659 | 周颖 | 会计 | |
| 6 | 532023020556 | 李彦仪 | 会计 | |
第2组 2月27日(周四) 上午9:00 安中楼610 | 1 | 532023020047 | 潘娣 | 审计 |
| 2 | 532023020652 | 周超普 | 会计 | |
| 3 | 532023020633 | 杨立婷 | 会计 | |
| 4 | 532023020054 | 徐璇 | 审计 | |
| 5 | 532023020647 | 张晓曼 | 会计 | |
| 6 | 532023020587 | 施一帆 | 会计 | |
第3组 2月27日(周四) 下午13:30 安中楼602 | 1 | 532023020584 | 沈攀威 | 会计 |
| 2 | 532023020583 | 沈明飞 | 会计 | |
| 3 | MP21020044 | 陈迪 | 审计 | |
| 4 | 532023020505 | 曹潇然 | 会计 | |
| 5 | 532023020536 | 花雨 | 会计 | |
| 6 | 532023020048 | 邵聪 | 审计 | |
| 7 | 532022020621 | 吴鹏 | 会计 | |
| 8 | 532022020650 | 张宇涵 | 会计 | |
第4组 2月27日(周四) 下午13:30 安中楼610 | 1 | 532023020538 | 黄松立 | 会计 |
| 2 | 532023020595 | 孙涛 | 会计 | |
| 3 | 532023020613 | 韦蕴函 | 会计 | |
| 4 | 532022020578 | 邵雅婷 | 会计 | |
| 5 | 532023020547 | 蓝孝洁 | 会计 | |
| 6 | 532023020569 | 刘依然 | 会计 | |
| 7 | 532023020527 | 顾博文 | 会计 | |
| 8 | 532023020501 | 敖洁 | 会计 | |
第5组 2月27日(周四) 晚上18:00 安中楼610 | 1 | 532023020512 | 陈子洋 | 会计 |
| 2 | 532023020645 | 张晟 | 会计 | |
| 3 | 532023020621 | 徐可 | 会计 | |
| 4 | 532023020659 | 邹张楠 | 会计 | |
| 5 | 532023020639 | 袁畅 | 会计 | |
| 6 | 532023020515 | 戴璐珺 | 会计 | |
第6组 2月27日(周四) 晚上18:00 安中楼602 | 1 | 532023020586 | 沈欣然 | 会计 |
| 2 | 532023020513 | 程浩宇 | 会计 | |
| 3 | 532023020629 | 薛逸菲 | 会计 | |
| 4 | 532023020619 | 徐聪 | 会计 | |
| 5 | 532023020655 | 朱国源 | 会计 | |
| 6 | 532022020509 | 陈琛 | 会计 | |
第7组 2月28日(周五) 上午9:00 安中楼601 | 1 | MP21020527 | 金明民 | 会计 |
| 2 | 532023020618 | 夏强 | 会计 | |
| 3 | 532023020542 | 蒋萱 | 会计 | |
| 4 | 532023020562 | 刘和媛 | 会计 | |
| 5 | 532023020058 | 张艺馨 | 审计 | |
| 6 | 532023020654 | 周欣圆 | 会计 | |
第8组 2月28日(周五) 上午9:00 安中楼610 | 1 | MP21020484 | 蔡祥雨 | 会计 |
| 2 | MP21020633 | 周灏 | 会计 | |
| 3 | 532022020648 | 张亦恬 | 会计 | |
| 4 | 532022020631 | 许堃烨 | 会计 | |
| 5 | 532023020646 | 张澍阳 | 会计 | |
| 6 | 532023020507 | 陈蕾 | 会计 | |
| 7 | 532023020635 | 杨肖篪 | 会计 | |
第9组 2月28日(周五) 下午13:30 安中楼601 | 1 | 532023020523 | 高磊 | 会计 |
| 2 | 532023020049 | 王如成 | 审计 | |
| 3 | MP21020573 | 王瑞祥 | 会计 | |
| 4 | 532023020517 | 杜玉洁 | 会计 | |
| 5 | 532023020658 | 朱真琦 | 会计 | |
| 6 | 532023020572 | 鲁倍显 | 会计 | |
第10组 2月28日(周五) 下午13:30 安中楼610 | 1 | 532023020539 | 黄艺馨 | 会计 |
| 2 | 532023020553 | 李苏鹏 | 会计 | |
| 3 | 532023020571 | 刘泽灵 | 会计 | |
| 4 | 532023020588 | 史凯 | 会计 | |
| 5 | 532023020624 | 徐欣宇 | 会计 | |
| 6 | 532023020626 | 许多娇 | 会计 | |
| 7 | 532023020628 | 薛麒峰 | 会计 | |
| 8 | 532023020637 | 姚雪 | 会计 | |
第11组 3月1日(周六) 上午9:00 安中楼601 | 1 | 532023020610 | 王真 | 会计 |
| 2 | 532023020548 | 李大吉 | 会计 | |
| 3 | 532023020042 | 胡晨 | 审计 | |
| 4 | 532023020581 | 沙越 | 会计 | |
| 5 | 532023020038 | 高陈杰 | 审计 | |
| 6 | 532023020573 | 罗宓 | 会计 | |
| 7 | 532023020596 | 孙恬 | 会计 | |
第12组 3月1日(周六) 下午14:00 安中楼601 | 1 | 532023020540 | 季婕 | 会计 |
| 2 | 532023020532 | 韩欣源 | 会计 | |
| 3 | 532023020522 | 甘枚钰 | 会计 | |
| 4 | 532023020636 | 杨智文 | 会计 | |
| 5 | 532023020037 | 丁柯 | 审计 | |
| 6 | 532023020526 | 耿越 | 会计 | |
| 7 | 532023020530 | 顾婷婷 | 会计 | |
第13组 3月1日(周六) 下午14:00 安中楼607 | 1 | 532023020589 | 史玉苗 | 会计 |
| 2 | 532023020544 | 金春光 | 会计 | |
| 3 | 532023020545 | 金国豪 | 会计 | |
| 4 | 532023020565 | 刘珊珊 | 会计 | |
| 5 | 532023020641 | 张晗 | 会计 | |
| 6 | MP21020634 | 周琦 | 会计 | |
第14组 3月2日(周日) 上午9:00 安中楼601 | 1 | 532023020611 | 王芷涵 | 会计 |
| 2 | 532023020032 | 蔡听莺 | 审计 | |
| 3 | MP21020523 | 蒋栋栋 | 会计 | |
| 4 | 532023020578 | 潘荷 | 会计 | |
| 5 | 532023020599 | 陶文涛 | 会计 | |
| 6 | 532023020623 | 徐伟宝 | 会计 | |
| 7 | 532023020555 | 李欣妍 | 会计 |
有意向旁听的同学请提前进入教室,保持安静与秩序。
2025年2月
南京大学MPAcc教育中心
