一、学位论文开题汇报注意事项:
参加本次开题汇报的学员,请您提前准备好汇报PPT,拷贝进教室电脑,汇报时间限5分钟以内,不可超时。
二、本次学位论文开题具体安排见下表:
| 时间地点 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
第1组 4月10日(周四) 上午9:30 安中楼602 | 1 | 532023020036 | 陈宇豪 | 审计 |
| 2 | 532023020556 | 李彦仪 | 会计 | |
| 3 | MP21020622 | 张思雨 | 会计 | |
| 4 | MP21020044 | 陈迪 | 审计 | |
| 5 | 532023020604 | 王华玲 | 会计 | |
| 6 | 532023020591 | 宋可盈 | 会计 | |
| 7 | 532023020634 | 杨曦 | 会计 | |
| 8 | 532023020057 | 尹泽生 | 审计 | |
第2组 4月10日(周四) 上午9:30 安中楼610 | 1 | 532022020587 | 孙飞飞 | 会计 |
| 2 | 532023020597 | 孙振玮 | 会计 | |
| 3 | 532023020552 | 李世宁 | 会计 | |
| 4 | 532023020521 | 凤洁 | 会计 | |
| 5 | 532023020554 | 李翔 | 会计 | |
| 6 | 532023020638 | 俞帅彦 | 会计 | |
第3组 4月10日(周四) 下午14:00 安中楼610 | 1 | 532023020577 | 倪诗月 | 会计 |
| 2 | 532023020561 | 刘海歌 | 会计 | |
| 3 | MP21020490 | 陈鹏 | 会计 | |
| 4 | 532023020551 | 李兰馨 | 会计 | |
| 5 | 532023020617 | 武睿寅 | 会计 | |
| 6 | 532023020560 | 凌中花 | 会计 | |
第4组 4月10日(周四) 下午14:00 安中楼602 | 1 | 532023020563 | 刘倩 | 会计 |
| 2 | 532023020602 | 万星辰 | 会计 | |
| 3 | 532022020650 | 张宇涵 | 会计 | |
| 4 | 532023020048 | 邵聪 | 审计 | |
| 5 | 532023020536 | 花雨 | 会计 | |
| 6 | 532023020504 | 卞姝姝 | 会计 | |
| 7 | 532023020583 | 沈明飞 | 会计 | |
| 8 | 532023020505 | 曹潇然 | 会计 | |
第5组 4月10日(周四) 下午14:00 安中楼601 | 1 | 532023020593 | 宋犀月 | 会计 |
| 2 | 532023020558 | 李瑀贤 | 会计 | |
| 3 | 532023020543 | 焦娇 | 会计 | |
| 4 | 532023020612 | 王子祥 | 会计 | |
| 5 | 532023020568 | 刘亚辉 | 会计 | |
| 6 | 532023020649 | 章婧丹 | 会计 | |
第6组 4月10日(周四) 晚上18:00 安中楼610 | 1 | 532023020524 | 高淑琴 | 会计 |
| 2 | MP21020569 | 王涵峪 | 会计 | |
| 3 | 532023020622 | 徐桥荣 | 会计 | |
| 4 | 532023020528 | 顾晨 | 会计 | |
| 5 | 532023020525 | 葛雨桐 | 会计 | |
第7组 4月10日(周四) 晚上18:00 安中楼602 | 1 | 532023020605 | 王倩 | 会计 |
| 2 | 532023020503 | 卞戈旖 | 会计 | |
| 3 | 532023020629 | 薛逸菲 | 会计 | |
| 4 | 532023020586 | 沈欣然 | 会计 | |
| 5 | 532023020513 | 程浩宇 | 会计 | |
| 6 | 532022020509 | 陈琛 | 会计 | |
第8组 4月11日(周五) 上午9:30 安中楼601 | 1 | 532023020548 | 李大吉 | 会计 |
| 2 | 532023020045 | 柳鸿展 | 审计 | |
| 3 | 532023020546 | 瞿思涵 | 会计 | |
| 4 | 532023020624 | 徐欣宇 | 会计 | |
| 5 | 532023020050 | 吴允斌 | 审计 | |
| 6 | MP21020045 | 陈静雯 | 审计 | |
| 7 | MP21020504 | 董桂廷 | 会计 | |
第9组 4月11日(周五) 上午9:30 安中楼610 | 1 | 532023020527 | 顾博文 | 会计 |
| 2 | MP21020628 | 章佳韧 | 会计 | |
| 3 | 532022020623 | 夏力 | 会计 | |
| 4 | 532023020595 | 孙涛 | 会计 | |
| 5 | 532023020512 | 陈子洋 | 会计 | |
| 6 | 532023020538 | 黄松立 | 会计 | |
| 7 | 532023020621 | 徐可 | 会计 | |
第10组 4月11日(周五) 上午9:30 安中楼602 | 1 | 532023020544 | 金春光 | 会计 |
| 2 | 532023020565 | 刘珊珊 | 会计 | |
| 3 | 532023020589 | 史玉苗 | 会计 | |
| 4 | 532023020641 | 张晗 | 会计 | |
| 5 | MP21020634 | 周琦 | 会计 | |
第11组 4月11日(周五) 下午14:00 安中楼601 | 1 | 532023020035 | 陈如意 | 审计 |
| 2 | 532022020529 | 顾雨婷 | 会计 | |
| 3 | 532023020542 | 蒋萱 | 会计 | |
| 4 | 532022020629 | 徐榕 | 会计 | |
| 5 | 532023020553 | 李苏鹏 | 会计 | |
| 6 | 532023020654 | 周欣圆 | 会计 | |
| 7 | 532023020628 | 薛麒峰 | 会计 | |
| 8 | 532023020626 | 许多娇 | 会计 | |
第12组 4月11日(周五) 下午14:00 安中楼610 | 1 | 532023020508 | 陈沁文 | 会计 |
| 2 | 532022020584 | 时钰 | 会计 | |
| 3 | 532023020643 | 张洁 | 会计 | |
| 4 | 532023020631 | 颜雪 | 会计 | |
| 5 | 532023020534 | 侯艺瑾 | 会计 | |
| 6 | 532023020598 | 唐浩 | 会计 | |
| 7 | 532022020507 | 蔡悦天 | 会计 | |
第13组 4月11日(周五) 下午14:00 安中楼607 | 1 | 532023020533 | 杭洪羽 | 会计 |
| 2 | 532023020603 | 汪一鸣 | 会计 | |
| 3 | 532023020549 | 李镜 | 会计 | |
| 4 | 532023020055 | 许露阳 | 审计 | |
| 5 | 532023020600 | 陶跃玉 | 会计 | |
第14组 4月11日(周五) 晚上18:00 安中楼610 | 1 | 532023020656 | 朱虹 | 会计 |
| 2 | 532023020607 | 王筱婧 | 会计 | |
| 3 | 532023020574 | 骆玉潇 | 会计 | |
| 4 | 532023020564 | 刘秋彤 | 会计 | |
| 5 | 532023020575 | 骆子恒 | 会计 | |
| 6 | 532023020616 | 吴弈成 | 会计 | |
第15组 4月11日(周五) 晚上18:00 安中楼602 | 1 | 532023020594 | 孙芊 | 会计 |
| 2 | 532023020653 | 周晖 | 会计 | |
| 3 | MP21020617 | 袁东洋 | 会计 | |
| 4 | 532023020518 | 凡明星 | 会计 | |
| 5 | 532023020585 | 沈思齐 | 会计 | |
| 6 | 532023020566 | 刘晓悦 | 会计 | |
第16组 4月12日(周六) 上午9:30 安中楼302 | 1 | 532023020615 | 翁歆煜 | 会计 |
| 2 | 532023020581 | 沙越 | 会计 | |
| 3 | MP21020523 | 蒋栋栋 | 会计 | |
| 4 | 532023020032 | 蔡听莺 | 审计 | |
| 5 | 532023020578 | 潘荷 | 会计 | |
| 6 | 532023020611 | 王芷涵 | 会计 | |
| 7 | 532023020587 | 施一帆 | 会计 | |
第17组 4月12日(周六) 下午14:00 安中楼302 | 1 | 532023020535 | 胡新月 | 会计 |
| 2 | MP21020048 | 何婷婷 | 审计 | |
| 3 | 532023020642 | 张荟 | 会计 | |
| 4 | 532023020059 | 张逸涵 | 审计 | |
| 5 | 532023020582 | 邵婕 | 会计 | |
| 6 | MP21020043 | 陈步云 | 审计 | |
| 7 | 532023020052 | 夏紫薇 | 审计 | |
第18组 4月13日(周日) 上午9:30 安中楼305 | 1 | 532023020650 | 赵润洋 | 会计 |
| 2 | MP21020598 | 徐文友 | 会计 | |
| 3 | 532023020570 | 刘宇恒 | 会计 | |
| 4 | 532023020651 | 仲诗慧 | 会计 | |
| 5 | 532023020596 | 孙恬 | 会计 | |
| 6 | 532023020044 | 刘颖 | 审计 | |
| 7 | 532023020579 | 潘华 | 会计 | |
第19组 4月13日(周日) 下午14:00 安中楼305 | 1 | 532023020033 | 查昱中 | 审计 |
| 2 | 532023020522 | 甘枚钰 | 会计 | |
| 3 | 532023020540 | 季婕 | 会计 | |
| 4 | 532023020526 | 耿越 | 会计 | |
| 5 | 532023020636 | 杨智文 | 会计 | |
| 6 | 532022020551 | 廖家恺 | 会计 | |
| 7 | 532023020043 | 黄诗漪 | 审计 | |
第20组 4月13日(周日) 下午16:00 安中楼107 | 1 | 532023020610 | 王真 | 会计 |
| 2 | MP21020507 | 傅钰文 | 会计 | |
| 3 | 532022020631 | 许堃烨 | 会计 | |
| 4 | 532023020633 | 杨立婷 | 会计 | |
| 5 | 532023020646 | 张澍阳 | 会计 | |
| 6 | 532023020507 | 陈蕾 | 会计 | |
| 7 | 532023020041 | 何章成 | 审计 |
有意向旁听的同学请提前进入教室,保持安静与秩序。
2025年4月
南京大学MPAcc教育中心
