一、学位论文开题汇报注意事项:
参加本次开题汇报的学员,请您提前准备好汇报PPT,拷贝进教室电脑,汇报时间限5分钟以内,不可超时。
二、本次学位论文开题具体安排见下表:
| 时间 | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
第1组 4月9日(周四) 下午14:00 安中楼602 | 1 | 532024020598 | 杨欣茹 | 会计 |
| 2 | 532024020608 | 袁心灵 | 会计 | |
| 3 | 532024020482 | 仓子峻 | 会计 | |
| 4 | 532022020517 | 程鑫宇 | 会计 | |
| 5 | 532024020568 | 汪正山 | 会计 | |
| 6 | 532023020657 | 朱孝丹 | 会计 | |
| 7 | 532024020629 | 陈树帆 | 审计 | |
第2组 4月9日(周四) 下午14:00 安中楼610 | 1 | 532024020518 | 李昊霖 | 会计 |
| 2 | 532024020523 | 李润泽 | 会计 | |
| 3 | 532024020628 | 邹逸群 | 会计 | |
| 4 | 532024020630 | 陈思立 | 审计 | |
| 5 | 532024020550 | 秋鸿基 | 会计 | |
| 6 | 532024020510 | 冀同玲 | 会计 | |
| 7 | 532024020529 | 李梓璇 | 会计 | |
第3组 4月10日(周五) 上午09:00 安中楼601 | 1 | 532024020541 | 吕欣芝 | 会计 |
| 2 | 532024020634 | 丁晟 | 审计 | |
| 3 | 532024020492 | 戴佳伶 | 会计 | |
| 4 | 532024020481 | 艾梓怡 | 会计 | |
| 5 | 532024020545 | 潘晨 | 会计 | |
| 6 | 532024020592 | 徐君 | 会计 | |
| 7 | 532024020614 | 张珂维 | 会计 | |
第4组 4月10日(周五) 上午9:30 安中楼602 | 1 | 532024020491 | 崔卉 | 会计 |
| 2 | 532024020596 | 杨帆 | 会计 | |
| 3 | 532024020626 | 朱彧琪 | 会计 | |
| 4 | 532024020532 | 刘楚楚 | 会计 | |
| 5 | 532024020618 | 张天明 | 会计 | |
第5组 4月10日(周五) 上午9:00 安中楼610 | 1 | 532024020615 | 张汝嘉 | 会计 |
| 2 | 532024020555 | 沈艺达 | 会计 | |
| 3 | 532024020584 | 韦思琪 | 会计 | |
| 4 | 532024020487 | 陈陶 | 会计 | |
| 5 | 532024020506 | 何晓昶 | 会计 | |
| 6 | 532024020524 | 李皖粤 | 会计 | |
| 7 | 532024020533 | 刘慧 | 会计 | |
第6组 4月10日(周五) 下午14:30 安中楼601 | 1 | 532024020496 | 丁毅亿 | 会计 |
| 2 | 532024020560 | 孙畅 | 会计 | |
| 3 | 532024020604 | 叶陈玮 | 会计 | |
| 4 | 532024020621 | 张宇宸 | 会计 | |
| 5 | 532024020635 | 杜抒阳 | 审计 | |
| 6 | 532024020645 | 孙铭颀 | 审计 | |
| 7 | 532024020551 | 任璞玉 | 会计 | |
| 8 | 532024020575 | 王晓希 | 会计 | |
第7组 4月10日(周五) 下午14:00 安中楼610 | 1 | 532024020654 | 张语能 | 审计 |
| 2 | 532024020519 | 李浩田 | 会计 | |
| 3 | 532023020503 | 卞戈旖 | 会计 | |
| 4 | 532024020526 | 李欣 | 会计 | |
| 5 | 532024020549 | 彭再清 | 会计 | |
| 6 | 532024020543 | 毛燕庆 | 会计 | |
| 7 | 532024020536 | 刘凯琳 | 会计 | |
| 8 | 532024020653 | 袁琦童 | 审计 | |
第8组 4月10日(周五) 下午14:00 安中楼602 | 1 | 532024020590 | 谢杰敏 | 会计 |
| 2 | 532022020537 | 解和森 | 会计 | |
| 3 | 532022020608 | 王卉婷 | 会计 | |
| 4 | 532024020501 | 甘文珠 | 会计 | |
| 5 | 532024020640 | 吕涵 | 审计 | |
| 6 | 532024020631 | 陈怡丰 | 审计 | |
| 7 | 532024020658 | 朱明玥 | 审计 | |
| 8 | 532024020587 | 吴文潇 | 会计 | |
第9组 4月9日(周五) 下午14:00 安中楼607 | 1 | 532024020508 | 花瑞宁 | 会计 |
| 2 | 532022020516 | 成亿 | 会计 | |
| 3 | 532023020593 | 宋犀月 | 会计 | |
| 4 | 532024020514 | 居鹏 | 会计 | |
| 5 | 532024020576 | 王馨 | 会计 | |
| 6 | 532024020484 | 曹伟龙 | 会计 | |
| 7 | 532024020578 | 王艺博 | 会计 | |
第10组 4月11日(周六) 上午9:00 安中楼305 | 1 | 532024020485 | 查欣昱 | 会计 |
| 2 | 532024020486 | 柴燕燕 | 会计 | |
| 3 | 532024020525 | 李响 | 会计 | |
| 4 | 532024020636 | 冯梦茹 | 审计 | |
| 5 | 532022020523 | 丁宇豪 | 会计 | |
| 6 | 532024020572 | 王可馨 | 会计 | |
| 7 | 532024020502 | 高云婕 | 会计 | |
第11组 4月11日(周六) 下午14:00 安中楼305 | 1 | 532024020647 | 田骊玮 | 审计 |
| 2 | 532024020657 | 周琳 | 审计 | |
| 3 | 532024020521 | 李林春 | 会计 | |
| 4 | 532024020531 | 梁艺新 | 会计 | |
| 5 | 532024020559 | 史天辰 | 会计 | |
| 6 | 532024020605 | 叶桐 | 会计 | |
| 7 | 532024020579 | 王雨嘉 | 会计 | |
| 8 | 532024020652 | 袁珂 | 审计 | |
第12组 4月12日(周日) 上午9:00 安中楼401 | 1 | 532023020537 | 黄珏 | 会计 |
| 2 | 532024020520 | 李钜衍 | 会计 | |
| 3 | 532024020548 | 潘语涵 | 会计 | |
| 4 | 532024020611 | 张舵恒 | 会计 | |
| 5 | 532024020625 | 朱蓉蓉 | 会计 | |
| 6 | 532024020562 | 孙沁怡 | 会计 | |
第13组 4月12日(周日) 下午14:00 安中楼401 | 1 | 532024020553 | 邵戬 | 会计 |
| 2 | 532023020044 | 刘颖 | 审计 | |
| 3 | 532023020529 | 顾浩 | 会计 | |
| 4 | 532024020498 | 范倩倩 | 会计 | |
| 5 | 532024020500 | 范心慧 | 会计 | |
| 6 | 532024020505 | 郭彦滋 | 会计 | |
第14组 4月12日(周日) 下午14:00 安中楼407 | 1 | 532024020552 | 桑展 | 会计 |
| 2 | 532023020518 | 凡明星 | 会计 | |
| 3 | 532024020513 | 靳兵分 | 会计 | |
| 4 | 532024020582 | 王子涵 | 会计 | |
| 5 | 532024020493 | 邓雯芹 | 会计 | |
| 6 | 532024020609 | 曾永超 | 会计 |
意向旁听的同学请提前进入教室,保持安静与秩序。
2026年4月
南京大学MPAcc教育中心
