一、说明
1. 此名单为我院复试通过并上报学校审核的拟录取考生名单。
2. 最终录取名单由学校审核决定,以南京大学录取通知书为准。体检、政审不合格者,不予录取。有关调档与录取通知书发放等事宜,请直接与研究生院招生办公室联系。
二、各专业拟录取名单
1. 会计硕士(156人,含大学生村官计划1人)
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
102849250205536 | 潘阳 | 255 | 232 | 487 | |
102849250205650 | 朱庭萱 | 254 | 235 | 489 | |
102849250205649 | 朱倩文 | 253 | 247 | 500 | |
102849250211921 | 刘子琪 | 251 | 239 | 490 | |
102849250215377 | 丁清 | 251 | 209 | 475 | 大学生村官 |
102849250213324 | 周丹 | 250 | 194 | 444 | |
102849250210369 | 卢静 | 249 | 220 | 469 | |
102849250213322 | 王政辉 | 247 | 220 | 467 | |
102849250215379 | 桂潇楠 | 247 | 239 | 486 | |
102849250205621 | 张琦 | 245 | 219 | 464 | |
102849250216113 | 丁宗思 | 245 | 212 | 457 | |
102849250205568 | 王瑾 | 244 | 212 | 456 | |
102849250210372 | 束飞亚 | 244 | 217 | 461 | |
102849250210728 | 高鹏 | 244 | 215 | 459 | |
102849250214717 | 缪懿琛 | 243 | 203 | 446 | |
102849250205575 | 王妍 | 241 | 223 | 464 | |
102849250205651 | 朱盈颖 | 239 | 214 | 453 | |
102849250210370 | 鲁香元 | 239 | 217 | 456 | |
102849250205615 | 张春林 | 238 | 230 | 468 | |
102849250218094 | 熊文韬 | 238 | 221 | 459 | |
102849250205589 | 吴晓涵 | 237 | 220 | 457 | |
102849250205623 | 张帅 | 237 | 214 | 451 | |
102849250205600 | 薛宇笙 | 236 | 212 | 448 | |
102849250211268 | 沈嘉怡 | 236 | 225 | 461 | |
102849250211917 | 邓蓝青 | 236 | 237 | 473 | |
102849250217107 | 罗晓雪 | 235 | 218 | 453 | |
102849250222738 | 曲炳羽 | 235 | 226 | 461 | |
102849250205576 | 王钰洁 | 234 | 212 | 446 | |
102849250205588 | 吴倩 | 234 | 219 | 453 | |
102849250212635 | 陈姝 | 233 | 215 | 448 | |
102849250205456 | 车文博 | 232 | 221 | 453 | |
102849250205564 | 汪潇雨 | 232 | 209 | 441 | |
102849250209870 | 刘欣 | 232 | 214 | 446 | |
102849250211924 | 孙桑雨 | 232 | 209 | 441 | |
102849250205470 | 戴璐 | 231 | 234 | 465 | |
102849250205584 | 吴聪 | 231 | 213 | 444 | |
102849250205625 | 张硕 | 231 | 219 | 450 | |
102849250210737 | 徐晨 | 231 | 211 | 442 | |
102849250211919 | 李由 | 231 | 215 | 446 | |
102849250205531 | 缪展翼 | 230 | 216 | 446 | |
102849250205602 | 杨磊 | 230 | 196 | 426 | |
102849250205632 | 张子莹 | 230 | 207 | 437 | |
102849250209542 | 马晨浩 | 230 | 208 | 438 | |
102849250210731 | 刘宁 | 230 | 211 | 441 | |
102849250211606 | 王鋆玮 | 230 | 218 | 448 | |
102849250215386 | 周继平 | 230 | 216 | 446 | |
102849250221738 | 杨晨昕 | 230 | 214 | 444 | |
102849250205495 | 洪李明吉 | 229 | 226 | 455 | |
102849250205587 | 吴玲玲 | 229 | 241 | 470 | |
102849250212357 | 卢娇娇 | 229 | 222 | 451 | |
102849250212641 | 赵士豪 | 229 | 206 | 435 | |
102849250221739 | 张冰 | 229 | 210 | 439 | |
102849250205530 | 毛羽 | 228 | 207 | 435 | |
102849250205554 | 邰璐 | 228 | 208 | 436 | |
102849250205581 | 王子璇 | 228 | 209 | 437 | |
102849250210367 | 侯彦舟 | 228 | 213 | 441 | |
102849250205551 | 孙淑媛 | 227 | 211 | 438 | |
102849250219800 | 王悦臻 | 227 | 218 | 445 | |
102849250213002 | 张喆 | 226 | 219 | 445 | |
102849250220137 | 陈丽阁 | 226 | 220 | 446 | |
102849250205593 | 谢天宁 | 225 | 207 | 432 | |
102849250215382 | 梅雨勤 | 225 | 201 | 426 | |
102849250210377 | 朱磊 | 224 | 194 | 418 | |
102849250217037 | 桑迪 | 224 | 222 | 446 | |
102849250205505 | 景亦苏 | 223 | 208 | 431 | |
102849250208844 | 夏日成 | 223 | 178 | 401 | |
102849250205474 | 董子濂 | 222 | 217 | 439 | |
102849250205592 | 夏润尧 | 222 | 193 | 415 | |
102849250205609 | 殷晓娟 | 222 | 213 | 435 | |
102849250205476 | 段琦凡 | 221 | 215 | 436 | |
102849250205493 | 何沛 | 221 | 206 | 427 | |
102849250210111 | 徐德凯 | 221 | 204 | 425 | |
102849250210375 | 赵然 | 221 | 203 | 424 | |
102849250215849 | 汤蒙蒙 | 221 | 200 | 421 | |
102849250219714 | 何云前 | 220 | 200 | 420 | |
102849250214241 | 王梓又 | 219 | 224 | 443 | |
102849250213003 | 赵正源 | 218 | 195 | 413 | |
102849250214244 | 徐洋 | 218 | 223 | 441 | |
102849250205492 | 何慧 | 217 | 228 | 445 | |
102849250212640 | 张朕 | 217 | 210 | 427 | |
102849250216664 | 赵剑文 | 217 | 211 | 428 | |
102849250205497 | 黄河 | 216 | 216 | 432 | |
102849250218968 | 任超 | 216 | 207 | 423 | |
102849250205541 | 邵昱焱 | 215 | 216 | 431 | |
102849250205586 | 吴和芳 | 215 | 205 | 420 | |
102849250211272 | 王黎君 | 215 | 191 | 406 | |
102849250216663 | 张玉洁 | 215 | 218 | 433 | |
102849250205519 | 梁昕 | 214 | 212 | 426 | |
102849250205528 | 马路 | 214 | 207 | 421 | |
102849250205545 | 石桃丹 | 213 | 230 | 443 | |
102849250211270 | 孙逸凡 | 213 | 228 | 441 | |
102849250205489 | 官鑫 | 211 | 215 | 426 | |
102849250205504 | 姜梦雪 | 211 | 218 | 429 | |
102849250205583 | 魏鹏 | 211 | 209 | 420 | |
102849250205599 | 薛峰 | 211 | 207 | 418 | |
102849250212989 | 曹睿 | 211 | 205 | 416 | |
102849250205590 | 吴泽美 | 210 | 201 | 411 | |
102849250205617 | 张金伟 | 210 | 229 | 439 | |
102849250205638 | 仲镇 | 210 | 214 | 424 | |
102849250212356 | 荐雪 | 210 | 233 | 443 | |
102849250214236 | 刘雯 | 210 | 208 | 418 | |
102849250205603 | 杨鑫 | 209 | 220 | 429 | |
102849250205468 | 程浩 | 208 | 208 | 416 | |
102849250205494 | 洪嘉培 | 207 | 226 | 433 | |
102849250216118 | 武佩佩 | 207 | 219 | 426 | |
102849250205571 | 王树人 | 206 | 215 | 421 | |
102849250212991 | 黄文文 | 204 | 215 | 419 | |
102849250213948 | 朱菡扬 | 204 | 215 | 419 | |
102849250205473 | 丁露 | 203 | 211 | 414 | |
102849250205597 | 徐思雪 | 203 | 213 | 416 | |
102849250205631 | 张毅 | 203 | 216 | 419 | |
102849250205469 | 崔焱嘉 | 202 | 236 | 438 | |
102849250205472 | 丁春甲 | 202 | 214 | 416 | |
102849250205644 | 周亚兰 | 202 | 215 | 417 | |
102849250205485 | 耿小惠 | 201 | 205 | 406 | |
102849250205607 | 叶韵 | 201 | 220 | 421 | |
102849250211920 | 刘智文 | 201 | 220 | 421 | |
102849250213677 | 贾舒 | 201 | 234 | 435 | |
102849250213680 | 徐晗 | 201 | 205 | 406 | |
102849250213941 | 卢雨潇 | 201 | 208 | 409 | |
102849250214237 | 罗洋 | 201 | 230 | 431 | |
102849250215381 | 刘畅 | 201 | 215 | 416 | |
102849250216659 | 黎华梅 | 201 | 211 | 412 | |
102849250205513 | 李一群 | 200 | 205 | 405 | |
102849250215851 | 张伟文 | 200 | 208 | 408 | |
102849250216875 | 李文静 | 200 | 226 | 426 | |
102849250205557 | 唐昊 | 199 | 217 | 416 | |
102849250205643 | 周伟 | 199 | 211 | 410 | |
102849250205479 | 封新路 | 198 | 216 | 414 | |
102849250205608 | 裔鹭 | 198 | 243 | 441 | |
102849250219527 | 王君羽 | 198 | 199 | 397 | |
102849250211607 | 勇瑜峥 | 197 | 208 | 405 | |
102849250205566 | 王丞 | 196 | 221 | 417 | |
102849250205594 | 徐畅 | 196 | 215 | 411 | |
102849250205639 | 周东瑶 | 196 | 210 | 406 | |
102849250210726 | 包智 | 196 | 206 | 402 | |
102849250211916 | 陈兴 | 196 | 218 | 414 | |
102849250205521 | 林莹青 | 195 | 218 | 413 | |
102849250205619 | 张亮 | 195 | 212 | 407 | |
102849250215620 | 胡涛 | 195 | 210 | 405 | |
102849250220104 | 丁照婷 | 195 | 217 | 412 | |
102849250205596 | 徐珺 | 194 | 206 | 400 | |
102849250221813 | 苏紫晴 | 192 | 225 | 417 | |
102849250205486 | 顾晶 | 190 | 208 | 398 | |
102849250215387 | 邹磊 | 189 | 207 | 396 | |
102849250205477 | 樊婷婷 | 188 | 209 | 397 | |
102849250205553 | 孙治雯 | 188 | 207 | 395 | |
102849250210374 | 薛瑾 | 188 | 217 | 405 | |
102849250205499 | 黄强 | 187 | 207 | 394 | |
102849250205542 | 沈扬雨 | 187 | 208 | 395 | |
102849250205618 | 张婧 | 187 | 215 | 402 | |
102849250216660 | 马蓉 | 187 | 225 | 412 | |
102849250205630 | 张怡 | 186 | 213 | 399 | |
102849250205515 | 李真真 | 184 | 220 | 404 | |
102849250205562 | 童霞 | 184 | 210 | 394 | |
102849250205570 | 王倩 | 182 | 227 | 409 |
2. 审计硕士(27人)
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 |
102849250204215 | 彭玺宇 | 250 | 197 | 447 |
102849250204227 | 徐叶柯 | 238 | 201 | 439 |
102849250212967 | 肖烨 | 229 | 220 | 449 |
102849250213314 | 王洁 | 229 | 197 | 426 |
102849250204206 | 高祥婕 | 228 | 199 | 427 |
102849250204222 | 王一阁 | 228 | 206 | 434 |
102849250204199 | 陈浩 | 226 | 203 | 429 |
102849250211148 | 夏杰 | 226 | 186 | 412 |
102849250204218 | 陶艺菲 | 224 | 205 | 429 |
102849250204234 | 钟晓玉 | 224 | 221 | 445 |
102849250212609 | 陈砚雯 | 220 | 197.5 | 417.5 |
102849250204202 | 程宇 | 217 | 192 | 409 |
102849250204211 | 李鑫 | 216 | 208 | 424 |
102849250204239 | 朱笑男 | 216 | 181 | 397 |
102849250204200 | 陈佳欣 | 215 | 197 | 412 |
102849250204226 | 徐沁 | 212 | 185 | 397 |
102849250204214 | 刘星 | 211 | 175 | 386 |
102849250216507 | 姚点 | 209 | 196 | 405 |
102849250216818 | 王慧 | 208 | 211 | 419 |
102849250204209 | 李恒 | 206 | 215 | 421 |
102849250204203 | 范硙 | 204 | 182 | 386 |
102849250204236 | 周颖 | 201 | 189 | 390 |
102849250204208 | 李超凡 | 199 | 191 | 390 |
102849250213922 | 方芳 | 199 | 187 | 386 |
102849250204220 | 王红梅 | 196 | 202 | 398 |
102849250204224 | 王雨花 | 196 | 206 | 402 |
102849250204237 | 朱沈阳 | 195 | 191 | 386 |
南京大学MPAcc中心
二零一九年三月二十九日