一、学位论文答辩注意事项:
1.答辩前请认真制作汇报PPT,注意答辩时间限定在10分钟以内,不可超时。
2.全过程匿名,PPT文件名、内容和口述内容均不得出现学生本人和导师姓名,仅允许出现学号,如有出现将取消本次答辩资格。
3.请提前到达答辩会议室,将答辩PPT拷贝进教室电脑。请携带纸、笔或电子设备,认真记录老师所提的问题和修改意见。
二、学位论文答辩具体安排见下表:
| 学号 | 专业类型 | ||
| 5月22日(周五)第1组 上午8:00 | 1 | MP1802011 | 审计硕士 |
| 2 | MP1802018 | 审计硕士 | |
| 3 | MP1802427 | 会计硕士 | |
| 4 | MP1702400 | 会计硕士 | |
| 5 | MP1802403 | 会计硕士 | |
| 6 | MP1802412 | 会计硕士 | |
| 7 | MP1802418 | 会计硕士 | |
| 8 | MP1802421 | 会计硕士 | |
| 9 | MP1802524 | 会计硕士 | |
| 5月22日(周五)第2组 下午13:00 | 1 | MP1602023 | 会计硕士 |
| 2 | MP1702401 | 会计硕士 | |
| 3 | MP1802400 | 会计硕士 | |
| 4 | MP1802551 | 会计硕士 | |
| 5 | MP1702386 | 会计硕士 | |
| 6 | MP1802431 | 会计硕士 | |
| 7 | MP1802436 | 会计硕士 | |
| 8 | MP1802445 | 会计硕士 | |
| 9 | MP1802462 | 会计硕士 | |
| 5月22日(周五)第3组 下午13:30 | 1 | MP1802405 | 会计硕士 |
| 2 | MP1802452 | 会计硕士 | |
| 3 | MP1802526 | 会计硕士 | |
| 4 | MP1802433 | 会计硕士 | |
| 5 | MP1802450 | 会计硕士 | |
| 6 | MP1802465 | 会计硕士 | |
| 7 | MP1802505 | 会计硕士 | |
| 8 | MP1802527 | 会计硕士 | |
| 9 | MP1802541 | 会计硕士 | |
| 10 | MP1802543 | 会计硕士 | |
| 11 | MP1802553 | 会计硕士 | |
| 5月22日(周五)第4组 晚上18:30 | 1 | MP1702414 | 会计硕士 |
| 2 | MP1702469 | 会计硕士 | |
| 3 | MP1702397 | 会计硕士 | |
| 4 | MP1802399 | 会计硕士 | |
| 5 | MP1802407 | 会计硕士 | |
| 6 | MP1802437 | 会计硕士 | |
| 7 | MP1802509 | 会计硕士 | |
| 5月22日(周五)第5组 晚上18:30 | 1 | MP1702440 | 会计硕士 |
| 2 | MP1802426 | 会计硕士 | |
| 3 | MP1802480 | 会计硕士 | |
| 4 | MP1702422 | 会计硕士 | |
| 5月22日(周五)第6组 晚上19:00 | 1 | MP1802416 | 会计硕士 |
| 2 | MP1602013 | 会计硕士 | |
| 3 | MP1702449 | 会计硕士 | |
| 4 | MP1802006 | 审计硕士 | |
| 5 | MP1802008 | 审计硕士 | |
| 6 | MP1802393 | 会计硕士 | |
| 7 | MP1802404 | 会计硕士 | |
| 8 | MP1802414 | 会计硕士 | |
| 5月23日(周六)第7组 上午8:30 | 1 | MP1802531 | 会计硕士 |
| 2 | MP1802532 | 会计硕士 | |
| 3 | MP1702387 | 会计硕士 | |
| 4 | MP1702394 | 会计硕士 | |
| 5 | MP1702406 | 会计硕士 | |
| 6 | MP1802434 | 会计硕士 | |
| 7 | MP1802484 | 会计硕士 | |
| 5月23日(周六)第8组 上午8:30 | 1 | MP1702001 | 审计硕士 |
| 2 | MP1702019 | 审计硕士 | |
| 3 | MP1702456 | 会计硕士 | |
| 1 | MP1702007 | 审计硕士 | |
| 2 | MP1802007 | 审计硕士 | |
| 3 | MP1802472 | 会计硕士 | |
| 5月23日(周六)第9组 下午13:30 | 1 | MP1802490 | 会计硕士 |
| 2 | MP1802491 | 会计硕士 | |
| 3 | MP1802499 | 会计硕士 | |
| 4 | MP1802519 | 会计硕士 | |
| 5 | MP1802520 | 会计硕士 | |
| 6 | MP1802522 | 会计硕士 | |
| 7 | MP1802555 | 会计硕士 | |
| 8 | MP1702430 | 会计硕士 | |
| 5月23日(周六)第10组 晚上18:30 | 1 | MP1802461 | 会计硕士 |
| 2 | MP1802471 | 会计硕士 | |
| 3 | MP1802479 | 会计硕士 | |
| 4 | MP1802487 | 会计硕士 | |
| 5 | MP1802507 | 会计硕士 | |
| 6 | MP1802512 | 会计硕士 | |
| 7 | MP1802514 | 会计硕士 | |
| 8 | MP1802521 | 会计硕士 | |
| 5月24日(周日)第11组 上午8:30 | 1 | MP1702417 | 会计硕士 |
| 2 | MP1702418 | 会计硕士 | |
| 3 | MP1802411 | 会计硕士 | |
| 4 | MP1802500 | 会计硕士 | |
| 5 | MP1702404 | 会计硕士 | |
| 6 | MP1802430 | 会计硕士 | |
| 7 | MP1802508 | 会计硕士 | |
| 5月24日(周日)第12组 下午13:30 | 1 | MP1702390 | 会计硕士 |
| 2 | MP1802003 | 审计硕士 | |
| 3 | MP1802474 | 会计硕士 | |
| 4 | MP1802493 | 会计硕士 | |
| 5 | MP1802539 | 会计硕士 | |
| 6 | MP1702439 | 会计硕士 |
