一、说明
此名单为复试通过并上报学校审核的拟录取考生名单。
最终录取名单由学校审核决定,以南京大学录取通知书为准。体检、审核不合格者,不予录取。录取通知书发放和体检等事宜另行通知,如有疑问请直接与研究生院招生办公室联系。
二、拟录取名单
1. 审计硕士(25人)
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 |
102840250219907 | 李雅瑞 | 232 | 251.82 | 483.82 |
102840250213550 | 陆浩然 | 230 | 245.26 | 475.26 |
102840250220252 | 杜重辰 | 230 | 250.80 | 480.80 |
102840250204318 | 端文滟 | 228 | 245.15 | 473.15 |
102840250204343 | 王天琪 | 227 | 249.37 | 476.37 |
102840250216071 | 陆星宇 | 227 | 254.54 | 481.54 |
102840250204333 | 孟星宇 | 226 | 245.40 | 471.40 |
102840250204350 | 徐开颜 | 223 | 252.46 | 475.46 |
102840250214869 | 李清 | 219 | 251.84 | 470.84 |
102840250204328 | 李艺馨 | 217 | 251.44 | 468.44 |
102840250204324 | 胡松涛 | 214 | 253.67 | 467.67 |
102840250210833 | 魏媛媛 | 214 | 244.47 | 458.47 |
102840250204311 | 车嘉佳 | 213 | 250.21 | 463.21 |
102840250204340 | 王浩寅 | 213 | 246.60 | 459.60 |
102840250204312 | 陈璐 | 211 | 251.24 | 462.24 |
102840250204348 | 武霁雯 | 211 | 244.47 | 455.47 |
102840250204357 | 周泽 | 211 | 245.90 | 456.90 |
102840250216074 | 张凌 | 210 | 251.40 | 461.40 |
102840250216505 | 李方杰 | 210 | 246.36 | 456.36 |
102840250204349 | 徐际钧 | 209 | 249.37 | 458.37 |
102840250211199 | 王礼 | 209 | 242.78 | 451.78 |
102840250214533 | 严瑾 | 208 | 248.40 | 456.40 |
102840250204358 | 朱波 | 206 | 248.19 | 454.19 |
102840250204325 | 姜瑞 | 205 | 246.92 | 451.92 |
102840250204326 | 李浩瑄 | 203 | 250.85 | 453.85 |
2. 会计硕士(180人,含选调生人文社科类(大学生村官)1人)
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 |
102840250205585 | 肖颖 | 265 | 249.52 | 514.52 |
|
102840250205565 | 王茜 | 254 | 240.18 | 494.18 |
|
102840250205624 | 尹诗蕊 | 248 | 247.58 | 495.58 |
|
102840250205571 | 王宇宁 | 246 | 250.31 | 496.31 |
|
102840250212426 | 华文菁 | 246 | 251.05 | 497.05 |
|
102840250210605 | 吕昊 | 245 | 255.10 | 500.10 |
|
102840250218263 | 陈嘉莹 | 245 | 250.92 | 495.92 |
|
102840250205542 | 石依婷 | 244 | 247.79 | 491.79 |
|
102840250205559 | 王卉 | 241 | 244.28 | 485.28 |
|
102840250210879 | 姚悦 | 241 | 249.89 | 490.89 |
|
102840250205567 | 王腾 | 239 | 247.87 | 486.87 |
|
102840250210608 | 王维堃 | 239 | 251.09 | 490.09 |
|
102840250211226 | 丁思雨 | 239 | 253.17 | 492.17 |
|
102840250210878 | 徐影 | 238 | 244.13 | 482.13 |
|
102840250214553 | 秦宇宸 | 238 | 249.09 | 487.09 |
|
102840250216922 | 钟涛 | 238 | 247.64 | 485.64 |
|
102840250205429 | 冯浩 | 237 | 247.73 | 484.73 |
|
102840250205558 | 万新昊 | 237 | 251.22 | 488.22 |
|
102840250205399 | 陈梦 | 236 | 244.33 | 480.33 |
|
102840250205404 | 陈亚洁 | 236 | 251.02 | 487.02 |
|
102840250211228 | 韩竹西 | 236 | 247.89 | 483.89 |
|
102840250205494 | 刘卢琰 | 235 | 248.01 | 483.01 |
|
102840250212435 | 朱轶凡 | 235 | 249.01 | 484.01 |
|
102840250213176 | 赵泽鹏 | 235 | 249.20 | 484.20 |
|
102840250219729 | 杜洁琳 | 235 | 249.08 | 484.08 |
|
102840250211770 | 林杰 | 233 | 249.09 | 482.09 |
|
102840250212111 | 徐梦洁 | 233 | 249.74 | 482.74 |
|
102840250212900 | 安文涛 | 233 | 248.59 | 481.59 |
|
102840250205525 | 钱晨 | 231 | 242.88 | 473.88 |
|
102840250212104 | 胡桓榕 | 231 | 252.03 | 483.03 |
|
102840250211239 | 叶菲开 | 230 | 244.47 | 474.47 |
|
102840250212906 | 张可欣 | 230 | 248.69 | 478.69 |
|
102840250213582 | 施婕 | 230 | 247.70 | 477.70 |
|
102840250216743 | 王珺 | 230 | 253.19 | 483.19 |
|
102840250205606 | 杨晨晨 | 229 | 253.17 | 482.17 |
|
102840250214256 | 陈莹皎 | 229 | 246.14 | 475.14 |
|
102840250215368 | 方子璇 | 229 | 248.08 | 477.08 |
|
102840250218983 | 程妍 | 229 | 243.37 | 472.37 |
|
102840250205470 | 李慧 | 227 | 253.18 | 480.18 |
|
102840250205650 | 章磊 | 227 | 252.43 | 479.43 |
|
102840250205664 | 周颖帆 | 227 | 248.08 | 475.08 |
|
102840250214885 | 倪乾 | 227 | 244.27 | 471.27 |
|
102840250205591 | 徐颖颖 | 226 | 242.14 | 468.14 |
|
102840250205623 | 殷一璐 | 226 | 249.28 | 475.28 |
|
102840250211780 | 朱佳燕 | 226 | 250.72 | 476.72 |
|
102840250217636 | 张文琪 | 226 | 250.51 | 476.51 |
|
102840250205538 | 盛飞 | 225 | 253.49 | 478.49 |
|
102840250205668 | 朱俊杰 | 225 | 248.44 | 473.44 |
|
102840250216084 | 陈菲儿 | 225 | 251.44 | 476.44 |
|
102840250216740 | 查欣然 | 225 | 249.23 | 474.23 |
|
102840250205408 | 陈子嘉 | 224 | 251.96 | 475.96 |
|
102840250205511 | 马梦颖 | 224 | 240.45 | 464.45 |
|
102840250205657 | 郑寰 | 224 | 251.66 | 475.66 |
|
102840250205675 | 邹钦正 | 224 | 250.13 | 474.13 |
|
102840250205455 | 季子寒 | 223 | 244.84 | 467.84 |
|
102840250205575 | 吴狄 | 223 | 242.57 | 465.57 |
|
102840250205645 | 张雪晨 | 223 | 246.38 | 469.38 |
|
102840250214260 | 马援 | 223 | 249.10 | 472.10 |
|
102840250214563 | 邹云芳 | 223 | 249.07 | 472.07 |
|
102840250205476 | 李胜庶 | 222 | 248.38 | 470.38 |
|
102840250205506 | 陆中行 | 222 | 250.33 | 472.33 |
|
102840250205529 | 乔丽云 | 222 | 248.19 | 470.19 |
|
102840250211225 | 陈燕 | 222 | 248.31 | 470.31 |
|
102840250211236 | 田媛媛 | 222 | 249.20 | 471.20 |
|
102840250211775 | 许吉林 | 222 | 241.68 | 463.68 |
|
102840250214889 | 王优 | 222 | 249.09 | 471.09 |
|
102840250222794 | 宋尚博 | 222 | 243.25 | 465.25 |
|
102840250205620 | 叶方清 | 221 | 252.92 | 473.92 |
|
102840250216742 | 倪戌斌 | 221 | 247.85 | 468.85 |
|
102840250205655 | 赵肖竹 | 220 | 248.92 | 468.92 |
|
102840250214892 | 袁瑜蔚 | 220 | 248.00 | 468.00 |
|
102840250205401 | 陈思佳 | 219 | 252.93 | 471.93 |
|
102840250205593 | 许飞 | 219 | 252.60 | 471.60 |
|
102840250205601 | 薛霄宇 | 219 | 240.07 | 459.07 |
|
102840250205603 | 严永幸 | 219 | 250.31 | 469.31 |
|
102840250205673 | 朱亚男 | 219 | 242.75 | 461.75 |
|
102840250205572 | 王跃帅 | 218 | 254.17 | 472.17 |
|
102840250214265 | 许慧楠 | 218 | 242.89 | 460.89 |
|
102840250205635 | 张进 | 217 | 250.63 | 467.63 |
|
102840250211232 | 钱铮 | 217 | 247.99 | 464.99 |
|
102840250212113 | 张洋 | 217 | 243.98 | 460.98 |
|
102840250212431 | 徐莉 | 217 | 249.30 | 466.30 |
|
102840250219908 | 高琪 | 217 | 247.09 | 464.09 |
|
102840250212102 | 过逸文 | 216 | 251.34 | 467.34 |
|
102840250205410 | 谌若溪 | 215 | 249.71 | 464.71 |
|
102840250212430 | 施丽娜 | 215 | 244.22 | 459.22 |
|
102840250214266 | 张雅 | 215 | 248.39 | 463.39 |
|
102840250215607 | 程志骋 | 215 | 243.72 | 458.72 |
|
102840250216334 | 宋玲 | 215 | 250.31 | 465.31 |
|
102840250205423 | 董潇潇 | 214 | 245.65 | 459.65 |
|
102840250205480 | 李欣雨 | 214 | 251.44 | 465.44 |
|
102840250216097 | 章睿佳 | 214 | 246.38 | 460.38 |
|
102840250205407 | 陈智韵 | 213 | 248.68 | 461.68 |
|
102840250205466 | 孔献月 | 213 | 245.88 | 458.88 |
|
102840250205592 | 徐媛媛 | 213 | 234.33 | 447.33 |
|
102840250205665 | 朱红艳 | 213 | 246.38 | 459.38 |
|
102840250205460 | 姜妍欣 | 212 | 245.93 | 457.93 |
|
102840250205518 | 缪乐怡 | 212 | 239.46 | 451.46 |
|
102840250216094 | 杨子慧 | 212 | 249.81 | 461.81 |
|
102840250211234 | 谈宸 | 211 | 245.07 | 456.07 |
|
102840250216508 | 丁怡文 | 211 | 244.10 | 455.10 |
|
102840250205588 | 徐可钰 | 210 | 244.05 | 454.05 |
|
102840250205641 | 张思羽 | 210 | 245.33 | 455.33 |
|
102840250212105 | 黄爱金 | 210 | 252.27 | 462.27 |
|
102840250216337 | 张婷婷 | 210 | 250.14 | 460.14 |
|
102840250220788 | 于光玉 | 210 | 246.86 | 456.86 |
|
102840250205604 | 燕燕 | 209 | 244.88 | 453.88 |
|
102840250216509 | 李文丽 | 209 | 251.55 | 460.55 |
|
102840250205394 | 曹振华 | 208 | 244.46 | 452.46 |
|
102840250205501 | 陆涵文 | 208 | 246.38 | 454.38 |
|
102840250205589 | 徐琳玥 | 208 | 252.43 | 460.43 |
|
102840250205621 | 叶丽 | 208 | 248.26 | 456.26 |
|
102840250211240 | 张烜荣 | 208 | 251.04 | 459.04 |
|
102840250212903 | 史梦寒 | 208 | 248.48 | 456.48 |
|
102840250216336 | 王楚楚 | 208 | 249.68 | 457.68 |
|
102840250217894 | 唐诚磊 | 208 | 248.39 | 456.39 |
|
102840250205505 | 陆烨 | 207 | 248.32 | 455.32 |
|
102840250205619 | 叶春霞 | 207 | 244.89 | 451.89 |
|
102840250213580 | 陆思辰 | 207 | 251.33 | 458.33 |
|
102840250216086 | 顾志清 | 207 | 243.60 | 450.60 |
|
102840250220055 | 许艺璇 | 207 | 249.04 | 456.04 |
|
102840250205397 | 陈轲 | 206 | 253.44 | 459.44 |
|
102840250205472 | 李江 | 206 | 252.58 | 458.58 |
|
102840250211235 | 滕越 | 206 | 255.08 | 461.08 |
|
102840250216095 | 尹晓宇 | 206 | 242.75 | 448.75 |
|
102840250216510 | 吕文颖 | 206 | 251.12 | 457.12 |
|
102840250224206 | 卢文婷 | 206 | 250.53 | 456.53 |
|
102840250205547 | 汤婷婷 | 205 | 247.88 | 452.88 |
|
102840250205584 | 肖艳斌 | 205 | 241.62 | 446.62 |
|
102840250214560 | 杨健峰 | 205 | 246.04 | 451.04 |
|
102840250205400 | 陈齐媛 | 204 | 247.97 | 451.97 |
|
102840250205414 | 单翔 | 204 | 252.44 | 456.44 |
|
102840250205583 | 夏萌 | 204 | 248.29 | 452.29 |
|
102840250205659 | 仲茜 | 204 | 241.42 | 445.42 |
|
102840250212433 | 张茜 | 204 | 250.51 | 454.51 |
|
102840250213173 | 薛珊 | 204 | 248.01 | 452.01 |
|
102840250205496 | 刘宁卉 | 203 | 243.01 | 446.01 |
|
102840250205497 | 刘瑞琪 | 203 | 249.62 | 452.62 |
|
102840250205644 | 张星辰 | 203 | 244.83 | 447.83 |
|
102840250222797 | 臧莹莹 | 203 | 242.77 | 445.77 |
|
102840250205642 | 张文兵 | 202 | 251.01 | 453.01 |
|
102840250216920 | 黄晓婕 | 202 | 245.98 | 447.98 |
|
102840250222621 | 王波 | 202 | 247.09 | 449.09 |
|
102840250205419 | 丁倩雯 | 201 | 248.20 | 449.20 |
|
102840250205434 | 耿悦 | 201 | 246.55 | 447.55 |
|
102840250205449 | 黄诗涵 | 201 | 249.08 | 450.08 |
|
102840250205468 | 李昂 | 201 | 248.61 | 449.61 |
|
102840250205533 | 邱旭辉 | 201 | 242.76 | 443.76 |
|
102840250205626 | 于云桥 | 201 | 244.70 | 445.70 |
|
102840250205647 | 张雨聪 | 201 | 249.70 | 450.70 |
|
102840250205658 | 钟永 | 201 | 243.17 | 444.17 |
|
102840250214264 | 夏亦杰 | 201 | 247.19 | 448.19 |
|
102840250205557 | 陶希景 | 200 | 251.52 | 451.52 |
|
102840250214552 | 钱亚美 | 200 | 246.28 | 446.28 |
|
102840250214882 | 蔡裕清 | 200 | 246.14 | 446.14 |
|
102840250217552 | 马彩莲 | 200 | 246.04 | 446.04 |
|
102840250218161 | 姜露露 | 200 | 244.42 | 459.42 | 选调生人文社科类(大学生村官) |
102840250219982 | 胡中慧 | 200 | 246.86 | 446.86 |
|
102840250208051 | 许雯帅 | 199 | 246.27 | 445.27 |
|
102840250213586 | 尹呈 | 199 | 250.21 | 449.21 |
|
102840250220741 | 支晴晴 | 199 | 249.81 | 448.81 |
|
102840250207728 | 庞超 | 198 | 252.06 | 450.06 |
|
102840250211778 | 赵晓伟 | 198 | 245.78 | 443.78 |
|
102840250205437 | 郭晓明 | 197 | 247.71 | 444.71 |
|
102840250205512 | 马圣元 | 197 | 249.68 | 446.68 |
|
102840250205551 | 唐梦竹 | 197 | 246.43 | 443.43 |
|
102840250205671 | 朱桐 | 197 | 250.49 | 447.49 |
|
102840250210875 | 汤雨非 | 197 | 244.93 | 441.93 |
|
102840250205563 | 王琪 | 196 | 248.92 | 444.92 |
|
102840250224870 | 王召苒 | 196 | 249.82 | 445.82 |
|
102840250209613 | 刘阳 | 195 | 253.27 | 448.27 |
|
102840250214562 | 周璇 | 195 | 249.40 | 444.40 |
|
102840250219595 | 陈孙龙 | 195 | 251.22 | 446.22 |
|
102840250205441 | 侯家骥 | 194 | 250.43 | 444.43 |
|
102840250205580 | 吴妍 | 194 | 249.52 | 443.52 |
|
102840250205447 | 黄璟怡 | 193 | 248.94 | 441.94 |
|
102840250205521 | 牛昕宇 | 193 | 251.11 | 444.11 |
|
102840250205594 | 许剑 | 193 | 250.42 | 443.42 |
|
102840250205656 | 赵旭辰 | 191 | 251.12 | 442.12 |
|
102840250217263 | 胡晓颖 | 191 | 252.60 | 443.60 |
|
南京大学MPAcc教育中心
二〇二〇年五月二十二日