经南京大学MPAcc教育中心严肃认真的统一复试,学校审核批准,录取以下考生为南京大学2015级MPAcc(在职单证)学员:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
| 14321253306011 | 蔡敏 | 女 | MP1502001 | 14321253305509 | 卢灿志 | 男 | MP1502031 | |
| 14321253305606 | 陈东阳 | 男 | MP1502002 | 14321253305615 | 陆海华 | 男 | MP1502032 | |
| 14321253305830 | 陈刚 | 男 | MP1502003 | 14321253305511 | 钱霖 | 男 | MP1502033 | |
| 14321253305920 | 陈佳莉 | 女 | MP1502004 | 14321253305518 | 饶景丽 | 女 | MP1502034 | |
| 14321253305611 | 陈蕾 | 女 | MP1502005 | 14321253306010 | 邵宁 | 男 | MP1502035 | |
| 14321253306012 | 陈铭 | 男 | MP1502006 | 14321253305627 | 谭鹏 | 男 | MP1502036 | |
| 14321253305801 | 陈玉生 | 男 | MP1502007 | 14321253305622 | 唐昕淼 | 男 | MP1502037 | |
| 14321253305612 | 邓艳丽 | 女 | MP1502008 | 14321253305714 | 王卫东 | 男 | MP1502038 | |
| 14321253305805 | 丁小兵 | 男 | MP1502009 | 14321253305614 | 吴洋 | 女 | MP1502039 | |
| 14321253305913 | 房敏 | 女 | MP1502010 | 14321253305921 | 吴云 | 女 | MP1502040 | |
| 14321253305720 | 葛潇潇 | 女 | MP1502011 | 14321253305715 | 夏秀国 | 男 | MP1502041 | |
| 14321253305928 | 耿慧 | 女 | MP1502012 | 14321253305610 | 徐斌 | 男 | MP1502042 | |
| 14321253305626 | 勾莎莎 | 女 | MP1502013 | 14321253306003 | 徐岑 | 女 | MP1502043 | |
| 14321253305703 | 郭青 | 女 | MP1502014 | 14321253305505 | 薛婉如 | 女 | MP1502044 | |
| 14321253305709 | 何耀琦 | 女 | MP1502015 | 14321253305629 | 严平花 | 女 | MP1502045 | |
| 14321253305728 | 黄根进 | 男 | MP1502016 | 14321253306001 | 颜小东 | 男 | MP1502046 | |
| 14321253305502 | 计卓君 | 女 | MP1502017 | 14321253306004 | 杨柳 | 女 | MP1502047 | |
| 14321253815108 | 姜启晓 | 男 | MP1502018 | 14321253305530 | 杨曦 | 女 | MP1502048 | |
| 14321253305825 | 蒋雪飞 | 女 | MP1502019 | 14321253815105 | 臧青 | 女 | MP1502049 | |
| 14321253305823 | 金晶 | 女 | MP1502020 | 14321253305513 | 詹晔 | 男 | MP1502050 | |
| 14321253305729 | 金晓瑜 | 女 | MP1502021 | 14321253305915 | 张春慈 | 女 | MP1502051 | |
| 14321253305909 | 李谷 | 女 | MP1502022 | 14321253305619 | 张冀 | 女 | MP1502052 | |
| 14321253305521 | 李佳琦 | 女 | MP1502023 | 14321253305912 | 张丽雯 | 女 | MP1502053 | |
| 14321253305916 | 李励晶 | 女 | MP1502024 | 14321253305820 | 张千佩 | 男 | MP1502054 | |
| 14321253305813 | 李舒晨 | 女 | MP1502025 | 14321253305923 | 张晓晨 | 女 | MP1502055 | |
| 14321253305525 | 李桐 | 男 | MP1502026 | 14321253305708 | 张云霞 | 女 | MP1502056 | |
| 14321253306009 | 李莹 | 女 | MP1502027 | 14321253305710 | 赵铖 | 男 | MP1502057 | |
| 14321253305501 | 梁美芳 | 女 | MP1502028 | 14321253305515 | 赵万勇 | 男 | MP1502058 | |
| 14321253305723 | 刘江渝 | 男 | MP1502029 | 14321253305603 | 仲慧 | 女 | MP1502059 | |
| 14321253305601 | 刘洁 | 女 | MP1502030 | 14321253305822 | 周涵 | 女 | MP1502060 |
2015.01.22
