一、说明
- 此名单为复试通过并上报学校审核的拟录取考生名单。
- 最终录取名单由学校审核决定,以南京大学录取通知书为准。体检、政审不合格者,不予录取。有关调档与录取通知书发放等事宜,请直接与研究生院招生办公室联系。
- 本名单不含免试研究生。
二、录取名单
专业 | 考生编号 | 姓名 |
会计硕士 | 102846250211442 | 陶茂讲 |
102846250206867 | 李敏 | |
102846250203941 | 李清质 | |
102846250204096 | 张盈盈 | |
102846250204792 | 胡杨意 | |
102846250203962 | 陆陶 | |
102846250214117 | 项欣 | |
102846250203942 | 李伟颖 | |
102846250203943 | 李萧 | |
102846250210369 | 陈春筱 | |
102846250204056 | 许璐 | |
102846250204054 | 徐瑛星 | |
102846250208940 | 寇思佳 | |
102846250212792 | 尚琪 | |
102846250204113 | 周晨曦 | |
102846250204089 | 张诗雨 | |
102846250203994 | 宋碧 | |
102846250203979 | 彭心睿 | |
102846250208944 | 汤书雅 | |
102846250211731 | 卢泽宇 | |
102846250204024 | 王欣桐 | |
102846250206560 | 杨超超 | |
102846250203883 | 陈亮 | |
102846250204044 | 谢清远 | |
102846250204043 | 谢涵宇 | |
102846250204013 | 王菡 | |
102846250204081 | 詹雅婷 | |
102846250203972 | 毛妍 | |
102846250206555 | 蒋雨辰 | |
102846250204125 | 朱婷婷 | |
102846250207865 | 盛浩宇 | |
102846250211174 | 陈建宇 | |
102846250213073 | 徐汝亮 | |
102846250206553 | 高蓉 | |
102846250215390 | 王漫凝 | |
102846250203904 | 冯娇 | |
102846250204003 | 田茹阳 | |
102846250206687 | 马尧 | |
102846250207534 | 查旭 | |
102846250204018 | 王陆旸 | |
102846250208946 | 徐谦 | |
审计硕士 | 102846250203343 | 徐颖蓓 |
102846250208600 | 李思叶 | |
102846250210546 | 罗萌 | |
102846250210365 | 梁晓琪 | |
102846250207112 | 刘俊成 | |
102846250203350 | 赵坤 | |
102846250203347 | 张昳萌 | |
102846250211438 | 艾雅婧 | |
102846250203319 | 姜森 | |
102846250203345 | 余桂淇 | |
102846250210050 | 汪晨辰 | |
102846250208417 | 蔡靓靓 | |
102846250210366 | 陆璟璇 | |
102846250203339 | 韦炜 | |
102846250211439 | 罗玮 |
南京大学MPAcc教育中心
2016.04.05