| 学号 | 总分 |
| MP1202001 | 121 |
| MP1202002 | 81.2 |
| MP1202003 | 83.2 |
| MP1202007 | 80.8 |
| MP1202008 | 75.9 |
| MP1202010 | 79.6 |
| MP1202012 | 80.9 |
| MP1202013 | 80.4 |
| MP1202014 | 80.6 |
| MP1202015 | 84.3 |
| MP1202016 | 80 |
| MP1202018 | 80 |
| MP1202021 | 79.2 |
| MP1202023 | 80.3 |
| MP1202024 | 81 |
| MP1202026 | 78.4 |
| MP1202027 | 81.2 |
| MP1202028 | 77.5 |
| MP1202031 | 79.5 |
| MP1202032 | 79.1 |
| MP1202033 | 79.4 |
| MP1202035 | 75.8 |
| MP1202037 | 80.2 |
| MP1202038 | 82.8 |
| MP1202042 | 78.7 |
| MP1202044 | 87.8 |
| MP1202045 | 81.3 |
| MP1202046 | 79.1 |
| MP1202047 | 79.9 |
| MP1202048 | 80.1 |
| MP1202049 | 82.3 |
| MP1202050 | 75.6 |
| MP1202053 | 80.3 |
| MP1202054 | 81.7 |
| MP1202055 | 83.5 |
| MP1202057 | 77.8 |
| MP1202058 | 71.6 |
| MP1202060 | 80 |
| MP1202061 | 79.3 |
| MP1202065 | 85.7 |
| MP1202066 | 79.4 |
| MP1202067 | 83.2 |
| MP1202069 | 79.8 |
| MP1202070 | 80.9 |
| MP1202072 | 82.2 |
| MP1202074 | 79.6 |
| MP1202075 | 83.7 |
| MP1202076 | 82.3 |
| MP1202078 | 80.8 |
| MP1202082 | 85.7 |
| MP1202084 | 75.4 |
| MP1202085 | 81.2 |
| 学号 | 总分 |
| MP1202001 | 121 |
| MP1202002 | 81.2 |
| MP1202003 | 83.2 |
| MP1202007 | 80.8 |
| MP1202008 | 75.9 |
| MP1202010 | 79.6 |
| MP1202012 | 80.9 |
| MP1202013 | 80.4 |
| MP1202014 | 80.6 |
| MP1202015 | 84.3 |
| MP1202016 | 80 |
| MP1202018 | 80 |
| MP1202021 | 79.2 |
| MP1202023 | 80.3 |
| MP1202024 | 81 |
| MP1202026 | 78.4 |
| MP1202027 | 81.2 |
| MP1202028 | 77.5 |
| MP1202031 | 79.5 |
| MP1202032 | 79.1 |
| MP1202033 | 79.4 |
| MP1202035 | 75.8 |
| MP1202037 | 80.2 |
| MP1202038 | 82.8 |
| MP1202042 | 78.7 |
| MP1202044 | 87.8 |
| MP1202045 | 81.3 |
| MP1202046 | 79.1 |
| MP1202047 | 79.9 |
| MP1202048 | 80.1 |
| MP1202049 | 82.3 |
| MP1202050 | 75.6 |
| MP1202053 | 80.3 |
| MP1202054 | 81.7 |
| MP1202055 | 83.5 |
| MP1202057 | 77.8 |
| MP1202058 | 71.6 |
| MP1202060 | 80 |
| MP1202061 | 79.3 |
| MP1202065 | 85.7 |
| MP1202066 | 79.4 |
| MP1202067 | 83.2 |
| MP1202069 | 79.8 |
| MP1202070 | 80.9 |
| MP1202072 | 82.2 |
| MP1202074 | 79.6 |
| MP1202075 | 83.7 |
| MP1202076 | 82.3 |
| MP1202078 | 80.8 |
| MP1202082 | 85.7 |
| MP1202084 | 75.4 |
| MP1202085 | 81.2 |
