| 学号 | 总分 |
| MP1202001 | 144 |
| MP1202002 | 112.2 |
| MP1202003 | 112.2 |
| MP1202007 | 108.8 |
| MP1202008 | 102.9 |
| MP1202010 | 107.6 |
| MP1202012 | 109.9 |
| MP1202013 | 109.4 |
| MP1202014 | 109.6 |
| MP1202015 | 113.3 |
| MP1202016 | 111 |
| MP1202018 | 109 |
| MP1202021 | 108.2 |
| MP1202023 | 108.3 |
| MP1202024 | 110 |
| MP1202026 | 110.4 |
| MP1202027 | 105.2 |
| MP1202028 | 103.5 |
| MP1202031 | 108.5 |
| MP1202032 | 106.1 |
| MP1202033 | 109.4 |
| MP1202035 | 104.8 |
| MP1202037 | 108.2 |
| MP1202038 | 113.8 |
| MP1202042 | 105.7 |
| MP1202044 | 116.8 |
| MP1202045 | 110.3 |
| MP1202046 | 108.1 |
| MP1202047 | 110.9 |
| MP1202048 | 109.1 |
| MP1202049 | 110.3 |
| MP1202050 | 106.6 |
| MP1202053 | 110.3 |
| MP1202054 | 109.7 |
| MP1202055 | 109.5 |
| MP1202057 | 107.8 |
| MP1202058 | 101.6 |
| MP1202060 | 110 |
| MP1202061 | 107.3 |
| MP1202065 | 114.7 |
| MP1202066 | 109.4 |
| MP1202067 | 114.2 |
| MP1202069 | 109.8 |
| MP1202070 | 112.9 |
| MP1202072 | 113.2 |
| MP1202074 | 111.6 |
| MP1202075 | 113.7 |
| MP1202076 | 114.3 |
| MP1202078 | 112.8 |
| MP1202082 | 116.7 |
| MP1202084 | 106.4 |
| MP1202085 | 111.2 |
