一、学位论文开题汇报注意事项:
参加本次开题汇报的学员,请您提前准备好汇报PPT,拷贝进教室电脑,汇报时间限5分钟以内,不可超时。
二、本次学位论文开题具体安排见下表:
| 序号 | 安排 | 学号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 第1组 6月25日(周四) 上午8:30 安中楼601 | 532023020518 | 凡明星 | 会计 |
| 2 | 532024020593 | 徐明月 | 会计 | |
| 3 | 532024020600 | 杨奕欣 | 会计 | |
| 4 | 532024020603 | 姚琪 | 会计 | |
| 5 | 532024020620 | 张欣悦 | 会计 | |
| 1 | 第2组 6月25日(周四) 上午9:00 安中楼610 | 532024020613 | 张皓昀 | 会计 |
| 2 | 532024020583 | 韦凯博 | 会计 | |
| 3 | 532023020044 | 刘颖 | 审计 | |
| 4 | 532024020498 | 范倩倩 | 会计 | |
| 5 | 532022020510 | 陈海昊 | 会计 | |
| 6 | 532024020625 | 朱蓉蓉 | 会计 | |
| 7 | 532024020548 | 潘语涵 | 会计 | |
| 1 | 第3组 6月25日(周四) 上午9:30 安中楼602 | 532024020636 | 冯梦茹 | 审计 |
| 2 | 532024020485 | 查欣昱 | 会计 | |
| 3 | 532024020646 | 孙修文 | 审计 | |
| 4 | 532024020650 | 徐荣楠 | 审计 | |
| 5 | 532024020521 | 李林春 | 会计 | |
| 6 | 532024020605 | 叶桐 | 会计 | |
| 7 | 532024020531 | 梁艺新 | 会计 | |
| 1 | 第4组 6月25日(周四) 上午9:00 安中楼607 | 532024020560 | 孙畅 | 会计 |
| 2 | 532024020621 | 张宇宸 | 会计 | |
| 3 | 532024020513 | 靳兵分 | 会计 | |
| 4 | 532024020496 | 丁毅亿 | 会计 | |
| 5 | 532023020034 | 陈家伟 | 审计 | |
| 6 | 532024020647 | 田骊玮 | 审计 | |
| 7 | 532024020540 | 罗韬 | 会计 | |
| 1 | 第5组 6月25日(周四) 下午14:00 安中楼610 | 532024020630 | 陈思立 | 审计 |
| 2 | 532024020550 | 秋鸿基 | 会计 | |
| 3 | 532024020628 | 邹逸群 | 会计 | |
| 4 | 532024020590 | 谢杰敏 | 会计 | |
| 5 | 532022020608 | 王卉婷 | 会计 | |
| 6 | 532024020587 | 吴文潇 | 会计 | |
| 7 | 532022020537 | 解和森 | 会计 | |
| 8 | 532024020570 | 王吉敏 | 会计 | |
| 1 | 第6组 6月25日(周四) 下午14:00 安中楼601 | 532022020519 | 笪敏琦 | 会计 |
| 2 | 532024020481 | 艾梓怡 | 会计 | |
| 3 | 532024020573 | 王姝涵 | 会计 | |
| 4 | 532024020592 | 徐君 | 会计 | |
| 5 | 532024020634 | 丁晟 | 审计 | |
| 6 | 532024020591 | 徐津 | 会计 | |
| 7 | 532024020571 | 王婧 | 会计 | |
| 1 | 第7组 6月25日(周四) 下午14:00 安中楼602 | 532024020588 | 吴笑蓬 | 会计 |
| 2 | 532024020648 | 王心怡 | 审计 | |
| 3 | 532024020522 | 李楠 | 会计 | |
| 4 | 532024020563 | 孙思雅 | 会计 | |
| 5 | 532024020577 | 王一民 | 会计 | |
| 6 | 532022020522 | 邓语 | 会计 | |
| 1 | 第8组 6月26日(周五) 上午9:00 安中楼610 | 532024020568 | 汪正山 | 会计 |
| 2 | 532022020517 | 程鑫宇 | 会计 | |
| 3 | 532024020627 | 卓雨蕙 | 会计 | |
| 4 | 532024020617 | 张锁琴 | 会计 | |
| 5 | 532024020516 | 李晨曦 | 会计 | |
| 6 | 532024020606 | 余兴旺 | 会计 | |
| 7 | 532024020638 | 姜智航 | 审计 | |
| 1 | 第9组 6月26日(周五) 下午14:00 安中楼610 | 532024020526 | 李欣 | 会计 |
| 2 | 532023020503 | 卞戈旖 | 会计 | |
| 3 | 532024020549 | 彭再清 | 会计 | |
| 4 | 532023020606 | 王唯格 | 会计 | |
| 5 | 532024020515 | 乐欣瑜 | 会计 | |
| 6 | 532024020537 | 刘曼婷 | 会计 | |
| 7 | 532024020624 | 朱晗 | 会计 | |
| 1 | 第10组 6月26日(周五) 下午14:00 安中楼602 | 532024020491 | 崔卉 | 会计 |
| 2 | 532024020532 | 刘楚楚 | 会计 | |
| 3 | 532024020506 | 何晓昶 | 会计 | |
| 4 | 532024020633 | 戴澍 | 审计 | |
| 5 | 532023020530 | 顾婷婷 | 会计 | |
| 6 | 532024020565 | 汤善文 | 会计 | |
| 1 | 第11组 6月27日(周六) 上午9:00 安中楼602 | 532024020514 | 居鹏 | 会计 |
| 2 | 532024020484 | 曹伟龙 | 会计 | |
| 3 | 532023020648 | 张俞翎 | 会计 | |
| 4 | 532024020584 | 韦思琪 | 会计 | |
| 5 | 532024020615 | 张汝嘉 | 会计 | |
| 6 | 532022020593 | 谈昱伶 | 会计 | |
| 7 | 532024020538 | 卢小龙 | 会计 | |
| 8 | 532024020489 | 陈逸恺 | 会计 |
意向旁听的同学请提前进入教室,保持安静与秩序。
2026年6月
南京大学MPAcc教育中心
