一、说明
此名单为复试通过并上报学校审核的拟录取考生名单。
最终录取名单由学校审核决定,以南京大学录取通知书为准。
体检、政审不合格者,不予录取。
有关调档与录取通知书发放等事宜,请直接与研究生院招生办公室联系。
本名单不含免试研究生。
二、拟录取名单
1. 全日制会计硕士(28人)
考生编号 | 姓名 |
102847250205107 | 仇鸣 |
102847250203927 | 陈晶 |
102847250214878 | 王典 |
102847250203981 | 刘越 |
102847250204031 | 肖舒唱 |
102847250209858 | 黄晓晨 |
102847250203982 | 鲁墨凯 |
102847250204020 | 王馨 |
102847250203972 | 李香娴 |
102847250204053 | 岳婷艳 |
102847250205103 | 兰晶 |
102847250209860 | 潘若真 |
102847250205111 | 郭思捷 |
102847250204065 | 张宗煦 |
102847250204029 | 项南 |
102847250214880 | 吴洁 |
102847250204039 | 杨安琪 |
102847250204023 | 温嘉婧 |
102847250203985 | 吕沁怡 |
102847250204000 | 宋昀芯 |
102847250210994 | 郑程晨 |
102847250207884 | 梁佳越 |
102847250204056 | 张晗 |
102847250207708 | 梅卉 |
102847250204066 | 赵文妍 |
102847250207003 | 王启昊 |
102847250209199 | 丁秋扬 |
102847250208684 | 姜一成 |
2. 非全日制会计硕士(85人)
考生编号 | 姓名 |
102847250204162 | 刘颖 |
102847250207894 | 袁雨晨 |
102847250204135 | 姜卉 |
102847250208702 | 王淼 |
102847250204144 | 李璐迪 |
102847250204267 | 张思琪 |
102847250204262 | 张丽芸 |
102847250204156 | 刘飞 |
102847250204106 | 葛啸 |
102847250204189 | 芮梦 |
102847250204293 | 朱丹玮 |
102847250204173 | 马思原 |
102847250204101 | 冯澄宁 |
102847250207899 | 朱晓婷 |
102847250209427 | 顾滢滢 |
102847250204206 | 汪群 |
102847250204174 | 马文怡 |
102847250204217 | 王一羽 |
102847250208703 | 王融 |
102847250204238 | 徐培建 |
102847250209592 | 傅倩雯 |
102847250210995 | 汪海潮 |
102847250208710 | 赵雪冰 |
102847250204283 | 赵毓晗 |
102847250204212 | 王皎 |
102847250204081 | 陈博 |
102847250204139 | 李纯君 |
102847250213522 | 邵明明 |
102847250209863 | 黄璋璋 |
102847250204148 | 李亚奇 |
102847250204228 | 吴楠 |
102847250206309 | 俞温颖 |
102847250204182 | 倪锦 |
102847250204095 | 丁娜 |
102847250204257 | 袁依 |
102847250205895 | 赵晓宇 |
102847250207716 | 马嘉欢 |
102847250204187 | 钱坤 |
102847250204161 | 刘鑫 |
102847250204108 | 龚琛 |
102847250209028 | 张冕 |
102847250207012 | 卢煜 |
102847250210464 | 张正娟 |
102847250204254 | 尹蕾 |
102847250211203 | 张思琪 |
102847250204221 | 王玥 |
102847250204263 | 张璐璐 |
102847250207893 | 徐志杰 |
102847250207725 | 张祖宇 |
102847250207390 | 张慧 |
102847250209206 | 孙逸芳 |
102847250213318 | 李馨媛 |
102847250209601 | 沈青 |
102847250204272 | 张雅雯 |
102847250209026 | 陶婧 |
102847250204114 | 顾姚瑜 |
102847250204294 | 朱沛东 |
102847250204158 | 刘婕 |
102847250204232 | 谢冰莹 |
102847250204100 | 费腾 |
102847250211200 | 李俊 |
102847250211076 | 王宜春 |
102847250204178 | 马姚 |
102847250204282 | 赵婷 |
102847250204274 | 张艳伟 |
102847250204094 | 狄洁琼 |
102847250207387 | 徐畅 |
102847250204278 | 章子豪 |
102847250204231 | 夏月明 |
102847250204208 | 王诚 |
102847250211352 | 王文君 |
102847250204140 | 李昊昕 |
102847250208708 | 张璇 |
102847250204292 | 周自航 |
102847250208110 | 王文钊 |
102847250208436 | 李慧 |
102847250208439 | 武雅雅 |
102847250204201 | 谭雅君 |
102847250204126 | 华杰 |
102847250204295 | 朱睿哲 |
102847250204138 | 柯武敏 |
102847250204216 | 王烨 |
102847250209433 | 佘佳伟 |
102847250204253 | 杨雪颖 |
102847250204275 | 张颖君 |
3. 审计硕士(20人,含大学生村官计划1人)
考生编号 | 姓名 | 备注 |
102847250203252 | 许清泫 |
|
102847250203259 | 朱彦星 |
|
102847250207647 | 顾思婕 |
|
102847250203241 | 陶琳 |
|
102847250207858 | 彭帆 |
|
102847250203217 | 付天骄 |
|
102847250208083 | 程溪 |
|
102847250210308 | 李方芳 |
|
102847250211458 | 杨露露 | 大学生村官计划 |
102847250207648 | 柳业昆 |
|
102847250209575 | 石凯 |
|
102847250203235 | 宋博文 |
|
102847250203230 | 毛梦婕 |
|
102847250203249 | 邢越茜 |
|
102847250203220 | 韩茜 |
|
102847250208661 | 蒋蓓蓓 |
|
102847250213337 | 杨睿 |
|
102847250203213 | 陈梓豪 |
|
102847250203222 | 李蔚蔚 |
|
102847250208666 | 赵能博 |
|
南京大学MPAcc教育中心
二零一七年三月三十日