根据《南京大学2021年招收攻读硕士学位研究生复试办法》及《南京大学商学院2021年会计硕士、审计硕士研究生复试录取工作细则》,经过严格公正的初试与复试,依据复试前公布的录取办法确定2021年会计硕士、审计硕士研究生拟录取名单如下,公示期间如有异议,请及时反映。
1.审计硕士(31人,含士兵计划1人)
编号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 审计硕士 | 102841210215064 | 周荻淳 | 254 | 215.20 | 469.20 | |
2 | 审计硕士 | 102841210200461 | 占士如 | 236 | 220.28 | 456.28 | |
3 | 审计硕士 | 102841210200454 | 杨柳 | 236 | 217.90 | 453.90 | |
4 | 审计硕士 | 102841210209126 | 李娅萌 | 235 | 218.52 | 453.52 | |
5 | 审计硕士 | 102841210217683 | 张耘华 | 235 | 218.00 | 453.00 | |
6 | 审计硕士 | 102841210215238 | 陈步云 | 229 | 214.80 | 443.80 | |
7 | 审计硕士 | 102841210200431 | 李博文 | 228 | 214.87 | 442.87 | |
8 | 审计硕士 | 102841210200452 | 颜莹 | 229 | 213.65 | 442.65 | |
9 | 审计硕士 | 102841210213936 | 乔帅 | 227 | 215.20 | 442.20 | |
10 | 审计硕士 | 102841210213283 | 蔡逸伟 | 226 | 216.06 | 442.06 | |
11 | 审计硕士 | 102841210215515 | 毛玲玥 | 210 | 223.95 | 433.95 | |
12 | 审计硕士 | 102841210211213 | 陈迪 | 219 | 214.81 | 433.81 | |
13 | 审计硕士 | 102841210200418 | 邓春燕 | 218 | 215.28 | 433.28 | |
14 | 审计硕士 | 102841210211216 | 何婷婷 | 215 | 217.91 | 432.91 | |
15 | 审计硕士 | 102841210217790 | 卞明洋 | 214 | 217.20 | 431.20 | |
16 | 审计硕士 | 102841210200434 | 刘斐雯 | 210 | 221.00 | 431.00 | |
17 | 审计硕士 | 102841210215063 | 张天宇 | 218 | 212.80 | 430.80 | |
18 | 审计硕士 | 102841210213285 | 王建国 | 216 | 214.46 | 430.46 | |
19 | 审计硕士 | 102841210215244 | 王易天 | 211 | 219.12 | 430.12 | |
20 | 审计硕士 | 102841210200446 | 肖晓彬 | 215 | 214.39 | 429.39 | |
21 | 审计硕士 | 102841210211834 | 怡浩 | 209 | 219.46 | 428.46 | |
22 | 审计硕士 | 102841210211828 | 蒋雨薇 | 213 | 215.26 | 428.26 | |
23 | 审计硕士 | 102841210215242 | 黄峰 | 207 | 219.33 | 426.33 | |
24 | 审计硕士 | 102841210211832 | 薛洪彬 | 203 | 216.88 | 419.88 | |
25 | 审计硕士 | 102841210223668 | 姚红豆 | 199 | 220.08 | 419.08 | |
26 | 审计硕士 | 102841210200424 | 高菁敏 | 203 | 214.80 | 417.80 | |
27 | 审计硕士 | 102841210200455 | 杨舒源 | 195 | 217.69 | 412.69 | |
28 | 审计硕士 | 102841210200439 | 陆锦芳 | 196 | 216.00 | 412.00 | |
28 | 审计硕士 | 102841210219142 | 刘苏漫 | 194 | 218.00 | 412.00 | |
30 | 审计硕士 | 102841210216975 | 汪娜娜 | 198 | 213.65 | 411.65 | |
31 | 审计硕士 | 102841210215239 | 陈静雯 | 194 | 216.02 | 410.02 | 士兵计划 |
2.会计硕士(160人)
编号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 会计硕士 | 102841210215408 | 姚远 | 266 | 219.697 | 485.697 | |
2 | 会计硕士 | 102841210215281 | 任炜 | 253 | 219.821 | 472.821 | |
3 | 会计硕士 | 102841210201728 | 江月 | 244 | 227.334 | 471.334 | |
4 | 会计硕士 | 102841210201769 | 刘润泽 | 247 | 222.727 | 469.727 | |
5 | 会计硕士 | 102841210215016 | 吴冰洁 | 250 | 219.718 | 469.718 | |
6 | 会计硕士 | 102841210210874 | 汤柏 | 250 | 218.167 | 468.167 | |
7 | 会计硕士 | 102841210216987 | 张云青 | 246 | 220.832 | 466.832 | |
8 | 会计硕士 | 102841210201821 | 史宏奕 | 247 | 219.683 | 466.683 | |
9 | 会计硕士 | 102841210217209 | 秦伟 | 248 | 218.668 | 466.668 | |
10 | 会计硕士 | 102841210211891 | 张亚军 | 246 | 220.126 | 466.126 | |
11 | 会计硕士 | 102841210215285 | 徐敏慎 | 246 | 218.963 | 464.963 | |
12 | 会计硕士 | 102841210217496 | 成琳 | 244 | 220.900 | 464.900 | |
13 | 会计硕士 | 102841210201654 | 陈可昕 | 244 | 218.999 | 462.999 | |
14 | 会计硕士 | 102841210201969 | 朱庭萱 | 242 | 220.861 | 462.861 | |
15 | 会计硕士 | 102841210201892 | 徐文友 | 247 | 215.061 | 462.061 | |
16 | 会计硕士 | 102841210208125 | 王宇飞 | 239 | 221.102 | 460.102 | |
17 | 会计硕士 | 102841210201742 | 李佳桦 | 244 | 215.533 | 459.533 | |
18 | 会计硕士 | 102841210215275 | 谷丰 | 239 | 219.688 | 458.688 | |
19 | 会计硕士 | 102841210201778 | 刘悦 | 240 | 218.414 | 458.414 | |
20 | 会计硕士 | 102841210215112 | 王畅 | 238 | 220.284 | 458.284 | |
21 | 会计硕士 | 102841210215284 | 熊安琪 | 243 | 214.993 | 457.993 | |
22 | 会计硕士 | 102841210218059 | 张禹 | 239 | 218.986 | 457.986 | |
23 | 会计硕士 | 102841210201825 | 宋林钰 | 240 | 217.228 | 457.228 | |
24 | 会计硕士 | 102841210201911 | 严震宇 | 239 | 217.984 | 456.984 | |
25 | 会计硕士 | 102841210215536 | 尉馨 | 236 | 220.495 | 456.495 | |
26 | 会计硕士 | 102841210211332 | 任欣艺 | 236 | 220.319 | 456.319 | |
27 | 会计硕士 | 102841210201688 | 冯璟娴 | 228 | 228.110 | 456.110 | |
28 | 会计硕士 | 102841210217688 | 金宇 | 237 | 218.368 | 455.368 | |
29 | 会计硕士 | 102841210201713 | 洪玲 | 235 | 220.217 | 455.217 | |
30 | 会计硕士 | 102841210215280 | 钱怡文 | 238 | 217.152 | 455.152 | |
31 | 会计硕士 | 102841210201788 | 马培培 | 237 | 217.202 | 454.202 | |
32 | 会计硕士 | 102841210211884 | 田伟哲 | 239 | 214.698 | 453.698 | |
33 | 会计硕士 | 102841210213313 | 刘晓妍 | 236 | 216.916 | 452.916 | |
34 | 会计硕士 | 102841210201917 | 杨叶新 | 234 | 217.669 | 451.669 | |
35 | 会计硕士 | 102841210201679 | 丁梦婕 | 232 | 219.289 | 451.289 | |
36 | 会计硕士 | 102841210218056 | 李珊 | 230 | 220.904 | 450.904 | |
37 | 会计硕士 | 102841210213951 | 陈玥 | 231 | 218.964 | 449.964 | |
38 | 会计硕士 | 102841210211892 | 周馨蕾 | 231 | 218.174 | 449.174 | |
39 | 会计硕士 | 102841210215540 | 赵玮唯 | 232 | 217.079 | 449.079 | |
40 | 会计硕士 | 102841210215014 | 衡玉雯 | 233 | 215.972 | 448.972 | |
41 | 会计硕士 | 102841210201796 | 潘高琪 | 236 | 212.785 | 448.785 | |
42 | 会计硕士 | 102841210216328 | 王心柔 | 234 | 214.742 | 448.742 | |
43 | 会计硕士 | 102841210201852 | 王泺茜 | 225 | 223.546 | 448.546 | |
44 | 会计硕士 | 102841210217501 | 魏雪莲 | 227 | 221.457 | 448.457 | |
45 | 会计硕士 | 102841210216326 | 汪劲草 | 231 | 217.275 | 448.275 | |
46 | 会计硕士 | 102841210213952 | 高凯歌 | 228 | 219.793 | 447.793 | |
47 | 会计硕士 | 102841210217687 | 蒋佳勋 | 230 | 217.608 | 447.608 | |
48 | 会计硕士 | 102841210212632 | 陈雨辰 | 228 | 219.231 | 447.231 | |
49 | 会计硕士 | 102841210201974 | 卓子越 | 232 | 215.065 | 447.065 | |
50 | 会计硕士 | 102841210201689 | 冯雪菁 | 232 | 214.977 | 446.977 | |
51 | 会计硕士 | 102841210201798 | 潘明烨 | 228 | 218.898 | 446.898 | |
52 | 会计硕士 | 102841210215291 | 朱晨秋 | 231 | 215.805 | 446.805 | |
53 | 会计硕士 | 102841210213320 | 赵诗扬 | 230 | 216.586 | 446.586 | |
54 | 会计硕士 | 102841210201741 | 李晗 | 226 | 220.059 | 446.059 | |
55 | 会计硕士 | 102841210213958 | 孙亚 | 227 | 218.086 | 445.086 | |
56 | 会计硕士 | 102841210201918 | 杨易 | 221 | 224.074 | 445.074 | |
57 | 会计硕士 | 102841210215115 | 张佳平 | 223 | 222.055 | 445.055 | |
58 | 会计硕士 | 102841210201939 | 张潇然 | 226 | 218.570 | 444.570 | |
59 | 会计硕士 | 102841210213319 | 邢渭来 | 225 | 219.406 | 444.406 | |
60 | 会计硕士 | 102841210201922 | 余海霞 | 223 | 220.639 | 443.639 | |
61 | 会计硕士 | 102841210201645 | 蔡祎辰 | 225 | 218.471 | 443.471 | |
62 | 会计硕士 | 102841210213960 | 叶向荣 | 224 | 219.426 | 443.426 | |
63 | 会计硕士 | 102841210201870 | 卫敏 | 224 | 219.374 | 443.374 | |
64 | 会计硕士 | 102841210201745 | 李曼 | 232 | 211.185 | 443.185 | |
65 | 会计硕士 | 102841210201905 | 宣以婧 | 226 | 216.849 | 442.849 | |
66 | 会计硕士 | 102841210213055 | 吴涛 | 225 | 217.847 | 442.847 | |
67 | 会计硕士 | 102841210216332 | 章珠丽 | 225 | 217.228 | 442.228 | |
68 | 会计硕士 | 102841210201910 | 严一榕 | 221 | 220.299 | 441.299 | |
69 | 会计硕士 | 102841210210534 | 刘昭彤 | 220 | 220.677 | 440.677 | |
70 | 会计硕士 | 102841210218132 | 章涛 | 219 | 221.640 | 440.640 | |
71 | 会计硕士 | 102841210211319 | 陈鹏 | 222 | 218.172 | 440.172 | |
72 | 会计硕士 | 102841210215537 | 余佳勇 | 223 | 216.548 | 439.548 | |
73 | 会计硕士 | 102841210201849 | 王君妍 | 223 | 216.353 | 439.353 | |
74 | 会计硕士 | 102841210201753 | 李义博 | 217 | 222.164 | 439.164 | |
75 | 会计硕士 | 102841210212648 | 俞越 | 220 | 218.912 | 438.912 | |
76 | 会计硕士 | 102841210223330 | 张家睿 | 220 | 218.404 | 438.404 | |
77 | 会计硕士 | 102841210201749 | 李姝锦 | 218 | 220.250 | 438.250 | |
78 | 会计硕士 | 102841210215287 | 寻越 | 220 | 218.217 | 438.217 | |
79 | 会计硕士 | 102841210201781 | 陆楠 | 219 | 218.963 | 437.963 | |
80 | 会计硕士 | 102841210201879 | 吴君豪 | 221 | 216.384 | 437.384 | |
81 | 会计硕士 | 102841210201727 | 贾云卉 | 218 | 218.976 | 436.976 | |
82 | 会计硕士 | 102841210208713 | 余家琪 | 219 | 217.273 | 436.273 | |
83 | 会计硕士 | 102841210212646 | 易晔 | 217 | 219.098 | 436.098 | |
84 | 会计硕士 | 102841210209887 | 徐川连 | 219 | 216.624 | 435.624 | |
85 | 会计硕士 | 102841210209867 | 李蕊 | 221 | 214.380 | 435.380 | |
86 | 会计硕士 | 102841210201743 | 李婧文 | 216 | 219.374 | 435.374 | |
87 | 会计硕士 | 102841210217208 | 崔静贤 | 220 | 215.192 | 435.192 | |
88 | 会计硕士 | 102841210201657 | 陈世豪 | 217 | 218.050 | 435.050 | |
89 | 会计硕士 | 102841210201893 | 徐翔宇 | 217 | 217.962 | 434.962 | |
90 | 会计硕士 | 102841210215290 | 周韵 | 217 | 217.779 | 434.779 | |
91 | 会计硕士 | 102841210215533 | 甘宇驰 | 215 | 219.586 | 434.586 | |
92 | 会计硕士 | 102841210217500 | 王瑞祥 | 221 | 213.491 | 434.491 | |
93 | 会计硕士 | 102841210201701 | 顾成文 | 218 | 216.034 | 434.034 | |
94 | 会计硕士 | 102841210201839 | 唐振宇 | 215 | 218.797 | 433.797 | |
95 | 会计硕士 | 102841210201856 | 王荣 | 210 | 223.730 | 433.730 | |
96 | 会计硕士 | 102841210201724 | 黄赟怡 | 216 | 217.633 | 433.633 | |
97 | 会计硕士 | 102841210201653 | 陈静仪 | 216 | 217.486 | 433.486 | |
98 | 会计硕士 | 102841210218635 | 袁东洋 | 215 | 217.813 | 432.813 | |
99 | 会计硕士 | 102841210201766 | 刘旻玮 | 218 | 214.730 | 432.730 | |
100 | 会计硕士 | 102841210223325 | 陈明天 | 217 | 215.627 | 432.627 | |
101 | 会计硕士 | 102841210201862 | 王鑫欣 | 214 | 218.497 | 432.497 | |
102 | 会计硕士 | 102841210216081 | 张思雨 | 216 | 216.433 | 432.433 | |
103 | 会计硕士 | 102841210201857 | 王睿敏 | 212 | 219.991 | 431.991 | |
104 | 会计硕士 | 102841210201873 | 吴晨露 | 216 | 215.938 | 431.938 | |
105 | 会计硕士 | 102841210218181 | 霍金凤 | 216 | 215.894 | 431.894 | |
106 | 会计硕士 | 102841210218057 | 童德锁 | 213 | 218.595 | 431.595 | |
107 | 会计硕士 | 102841210201650 | 曹子璇 | 213 | 218.383 | 431.383 | |
108 | 会计硕士 | 102841210201656 | 陈秋伊 | 214 | 216.890 | 430.890 | |
109 | 会计硕士 | 102841210216329 | 谢地 | 213 | 217.847 | 430.847 | |
110 | 会计硕士 | 102841210201801 | 齐凌怡 | 214 | 216.796 | 430.796 | |
111 | 会计硕士 | 102841210201963 | 周倩雯 | 214 | 216.680 | 430.680 | |
112 | 会计硕士 | 102841210210871 | 蒋栋栋 | 199 | 231.467 | 430.467 | |
113 | 会计硕士 | 102841210217961 | 程晨 | 211 | 219.232 | 430.232 | |
114 | 会计硕士 | 102841210225768 | 王雨辰 | 214 | 216.189 | 430.189 | |
115 | 会计硕士 | 102841210215410 | 俞亚轩 | 215 | 215.157 | 430.157 | |
116 | 会计硕士 | 102841210215531 | 蔡祥雨 | 215 | 215.148 | 430.148 | |
117 | 会计硕士 | 102841210201842 | 汪云帆 | 212 | 218.027 | 430.027 | |
118 | 会计硕士 | 102841210215406 | 王颖 | 210 | 219.512 | 429.512 | |
119 | 会计硕士 | 102841210201711 | 何婕 | 215 | 214.380 | 429.380 | |
120 | 会计硕士 | 102841210212638 | 邵沣 | 206 | 223.345 | 429.345 | |
121 | 会计硕士 | 102841210201967 | 朱嘉源 | 213 | 216.105 | 429.105 | |
122 | 会计硕士 | 102841210209129 | 丁南鑫 | 210 | 218.891 | 428.891 | |
123 | 会计硕士 | 102841210216922 | 胡君瑶 | 213 | 215.758 | 428.758 | |
124 | 会计硕士 | 102841210216322 | 卢英子 | 211 | 217.430 | 428.430 | |
125 | 会计硕士 | 102841210201730 | 蒋临寒 | 212 | 216.270 | 428.270 | |
126 | 会计硕士 | 102841210213053 | 吴换换 | 207 | 220.882 | 427.882 | |
127 | 会计硕士 | 102841210216334 | 周仁旭 | 209 | 218.828 | 427.828 | |
128 | 会计硕士 | 102841210201863 | 王星桥 | 211 | 216.393 | 427.393 | |
129 | 会计硕士 | 102841210215535 | 金明民 | 213 | 214.391 | 427.391 | |
130 | 会计硕士 | 102841210215110 | 钱莉萍 | 204 | 223.295 | 427.295 | |
131 | 会计硕士 | 102841210201776 | 刘雨莹 | 204 | 223.141 | 427.141 | |
132 | 会计硕士 | 102841210215273 | 傅钰文 | 211 | 216.066 | 427.066 | |
133 | 会计硕士 | 102841210217302 | 周灏 | 212 | 214.984 | 426.984 | |
134 | 会计硕士 | 102841210217210 | 秦煜妍 | 211 | 215.936 | 426.936 | |
135 | 会计硕士 | 102841210201659 | 陈思琦 | 207 | 219.620 | 426.620 | |
136 | 会计硕士 | 102841210218341 | 吴建民 | 212 | 214.485 | 426.485 | |
137 | 会计硕士 | 102841210201942 | 张兴宇 | 207 | 219.420 | 426.420 | |
138 | 会计硕士 | 102841210217300 | 程倩倩 | 205 | 221.128 | 426.128 | |
139 | 会计硕士 | 102841210201675 | 楚艳茹 | 208 | 218.098 | 426.098 | |
140 | 会计硕士 | 102841210201785 | 吕卫 | 204 | 221.864 | 425.864 | |
141 | 会计硕士 | 102841210213045 | 董桂廷 | 209 | 216.779 | 425.779 | |
142 | 会计硕士 | 102841210201920 | 尹甲仑 | 210 | 215.515 | 425.515 | |
143 | 会计硕士 | 102841210219145 | 周荃 | 208 | 217.205 | 425.205 | |
144 | 会计硕士 | 102841210215539 | 章佳韧 | 209 | 216.003 | 425.003 | |
145 | 会计硕士 | 102841210201877 | 吴迪 | 207 | 217.685 | 424.685 | |
146 | 会计硕士 | 102841210223329 | 刘洪瑞 | 205 | 219.648 | 424.648 | |
147 | 会计硕士 | 102841210220873 | 关蕊 | 204 | 219.866 | 423.866 | |
148 | 会计硕士 | 102841210201904 | 许艺凡 | 204 | 219.810 | 423.810 | |
149 | 会计硕士 | 102841210216986 | 王亚菲 | 215 | 208.722 | 423.722 | |
150 | 会计硕士 | 102841210201694 | 高杉 | 204 | 218.997 | 422.997 | |
151 | 会计硕士 | 102841210211880 | 储涵妤 | 206 | 216.753 | 422.753 | |
152 | 会计硕士 | 102841210215106 | 蒋陶 | 206 | 216.487 | 422.487 | |
153 | 会计硕士 | 102841210201962 | 周琦 | 203 | 219.283 | 422.283 | 同等学力 财务管理 77 会计学 87 |
154 | 会计硕士 | 102841210211888 | 徐铭茜 | 201 | 221.242 | 422.242 | |
155 | 会计硕士 | 102841210201844 | 王涵峪 | 204 | 217.280 | 421.280 | |
156 | 会计硕士 | 102841210215021 | 张琼 | 203 | 218.269 | 421.269 | |
157 | 会计硕士 | 102841210212647 | 俞敏之 | 205 | 216.142 | 421.142 | |
158 | 会计硕士 | 102841210201726 | 季爽 | 203 | 218.089 | 421.089 | |
159 | 会计硕士 | 102841210215020 | 张君豪 | 203 | 217.636 | 420.636 | |
160 | 会计硕士 | 102841210201803 | 钱烨 | 202 | 218.501 | 420.501 |
公示时间:2021年4月10日-12日;
联系电话:025-83621231;
联系邮箱:njumpacc@nju.edu.cn;
公示期间,如有异议,请及时向我院MPAcc教育中心反映;
请各位拟录取同学关注南京大学研究生院网站后续相关手续通知,最终录取名单以教育部审核通过名单为准。